名称 等级 分类 地区 类型 机率(%) 被杀次数 转到
迪菲亚咒术师 16 精英 西部荒野 人型生物 44.44% 9
迪菲亚掘地工 16 普通 西部荒野 人型生物 16.42% 67
迪菲亚匪徒 16 精英 西部荒野 人型生物 7.69% 13
变异捕猎者 15 精英 贫瘠之地 野兽 5.88% 17
迪菲亚强夺者 13 普通 副本 人型生物 5.56% 18
赤鳞镰爪龙 17 普通 石爪山脉 野兽 2.63% 38
混乱的麻疯侏儒 25 普通 丹莫罗 人型生物 1.96% 153
迪菲亚掘地工 15 普通 西部荒野 人型生物 1.94% 155
河爪监工 18 普通 暮色森林 人型生物 1.67% 60
变异爬行者 16 精英 贫瘠之地 野兽 1.37% 583
月夜雌虎 20 普通 灰谷 野兽 1.14% 88
混乱的麻疯侏儒 24 普通 丹莫罗 人型生物 0.69% 144
巨型血牙野猪 16 普通 艾尔文森林 野兽 0.65% 306
破损的箱子 0 物品 赤脊山 0.34% 3562
破损的箱子 0 物品 银松森林 0.22% 908
剃刀沼泽仆从 23 精英 千针石林 人型生物 0.2% 509
变异刺鞭蛇 16 精英 副本 野兽 0.19% 2120
石枪 17 稀有精英 贫瘠之地 人型生物 0.18% 561
亡灵哨兵阿达曼特 18 精英 副本 亡灵 0.17% 583
迪菲亚法师 16 精英 副本 人型生物 0.16% 1246
雌科多兽 12 普通 莫高雷 野兽 0.15% 689
亡灵爆破者 18 精英 副本 亡灵 0.12% 1682
地精工匠 18 精英 副本 人型生物 0.11% 39446
变异屠戮者 17 精英 副本 野兽 0.11% 3731
破碎的大箱子 0 物品 副本 0.1% 4775
影牙白头狼人 18 精英 副本 人型生物 0.09% 11440
结网毒蜘蛛 19 普通 西部荒野 野兽 0.09% 2212
巴扎兰 16 精英 副本 人型生物 0.08% 1230
秘法师拉佐斯诺特 15 稀有精英 贫瘠之地 人型生物 0.08% 1205
老年深海蛇颈龙 17 普通 黑海岸 野兽 0.08% 1209
狼蛛 16 普通 艾尔文森林 野兽 0.08% 1179
灰雾智者 18 普通 黑海岸 人型生物 0.08% 1198
安娜科德拉 20 精英 副本 人型生物 0.08% 3805
克雷什 20 精英 副本 野兽 0.08% 5192
魔尾多头蛇 20 普通 灰谷 未指定 0.08% 1316
迪菲亚监工 17 精英 副本 人型生物 0.07% 25578
拉克佐 19 精英 副本 人型生物 0.07% 13375
迪菲亚巫师 18 精英 副本 人型生物 0.07% 7195
迪菲亚工头 18 精英 副本 人型生物 0.07% 13614
深苔雌蜘蛛 22 普通 石爪山脉 野兽 0.07% 1375
迪菲亚黑衣卫兵 20 精英 副本 人型生物 0.07% 10690
瓦加什 11 精英 丹莫罗 人型生物 0.07% 1441
邪鳍巡湖者 18 普通 银松森林 人型生物 0.07% 1377
萨利维丝 25 精英 副本 人型生物 0.07% 1464
亡灵爆破者 17 精英 副本 亡灵 0.07% 1513
莫格罗什秘法师 19 精英 洛克莫丹 人型生物 0.07% 4173
变异曲蛇 16 精英 副本 野兽 0.06% 1693
迪菲亚咒术师 16 精英 副本 人型生物 0.06% 1545
怒尾女祭司 20 普通 灰谷 人型生物 0.06% 1592
变异蹒跚者 20 精英 副本 元素生物 0.06% 27806
- 随机文章