怪物 等级 地点 掉率
木喉图腾师 48 - 49 艾萨拉 0.17
阿拉瑟希斯 49 稀有 菲拉斯 0.12
守护者莫塔加亚 49 - 50 辛特兰 0.03
铁怒工头 48 - 49 0.03
掘泥虫 50 - 51 0.02
哈扎里群居蝎 49 - 50 塔纳利斯 0.02
森提帕尔工蝎 48 - 49 塔纳利斯 0.02
玉石淤泥怪 47 - 48 辛特兰 0.01
掠夺者格玛洛克 49 塔纳利斯 0.01
海浪龟 46 - 50 塔纳利斯 0.01
邪枝噬魂者 48 - 50 辛特兰 0.01
森提帕尔群居蝎 48 - 50 塔纳利斯 0.01
被诅咒的软泥怪 49 - 50 费伍德森林 0.01
翱翔的锋喙狮鹫 46 - 48 辛特兰 0.01
Bonepicker 49 - 50 诅咒之地 0.01
哈卡莱护血者 49
精英 0.01
丛林猎豹 41 荆棘谷 0.01
拉克维的配偶 49 - 50 安戈洛环形山 0.01
碧火萨特 49 - 50 费伍德森林 0
红石蜥蜴 46 - 48 诅咒之地 0
暴掠龙 47 - 49 安戈洛环形山 0
海水钳嘴龟 48 - 50 辛特兰 0
血瓣花鞭笞者 47 - 49 安戈洛环形山 0
残忍的怒痕雪人 47 - 48 菲拉斯 0
血犬 45 - 50 0
北泉游荡者 47 - 49 菲拉斯 0
疾奔暴掠龙 48 - 50 安戈洛环形山 0
安戈洛巨猩猩 50 - 52 安戈洛环形山 0
绿色淤泥怪 45 - 47 辛特兰 0
- 随机文章
标签 斩首者康恩哪里掉