能学闪光的全部PM如下:
全国编号 中文名称 日文名称 英文名称 属性1 属性2 攻击极限 特攻极限 学习途径 学习要求
--------------------------------------------------------------------------------
1 妙蛙种子 フシギダネ Bulbasaur 草 毒 197/216 229/251 HM HM05
2 妙蛙草 フシギソウ Ivysaur 草 毒 223/245 259/284 HM HM05
3 妙蛙花 フシギバナ Venusaur 草 毒 263/289 299/328 HM HM05
12 巴大蝴 バタフリー Butterfree 虫 飞行 189/207 259/284 HM HM05
25 皮卡丘 ピカチュウ pikachu 电 - 209/229 199/218 HM HM05
26 雷丘 ライチュウ raichu 电 - 279/306 279/306 HM HM05
35 皮皮 ピッピ Clefairy 普通 - 189/207 219/240 HM HM05
36 皮可西 ピクシー Clefable 普通 - 239/262 269/295 HM HM05
39 胖丁 プリン jigglypuff 普通 - 189/207 189/207 HM HM05
40 胖可丁 プクリン wigglytuff 普通 - 239/262 249/273 HM HM05
43 走路草 ナゾノクサ oddish 草 毒 199/218 249/273 HM HM05
44 臭臭花 クサイハナ gloom 草 毒 229/251 269/295 HM HM05
45 霸王花 ラフレシア vileplume 草 毒 259/284 299/328 HM HM05
46 派拉斯 パラス Paras 虫 草 239/262 189/207 HM HM05
47 派拉斯特 パラセクト Parasect 虫 草 289/317 219/240 HM HM05
48 毛球 コンパン Venonat 虫 毒 209/229 179/196 HM HM05
49 末入蛾 モルフォン Venomoth 虫 毒 229/251 279/306 HM HM05
52 喵喵 ニャース Meowth 普通 - 189/207 179/196 HM HM05
53 猫老大 ペルシアン Persian 普通 - 239/262 229/251 HM HM05
54 可达鸭 コダック psyduck 水 - 203/223 229/251 HM HM05
55 哥达鸭 ゴルダック golduck 水 - 263/289 289/317 HM HM05
63 凯西 ケーシィ abra 超能 - 139/152 309/339 HM HM05
64 勇吉拉 ユンゲラー kadabra 超能 - 169/185 339/372 HM HM05
65 胡地 フーディン alakazam 超能 - 199/218 369/405 HM HM05
69 喇叭芽 マダツボミ Bellsprout 草 毒 249/273 239/262 HM HM05
70 口袋花 ウツドン Weepinbell 草 毒 279/306 269/295 HM HM05
71 大食花 ウツボット Victreebel 草 毒 309/339 299/328 HM HM05
79 呆呆兽 ヤドン Slowpoke 水 超能 229/251 179/196 HM HM05
80 呆河马 ヤドラン Slowbro 水 超能 249/273 299/328 HM HM05
81 小磁怪 コイル magnemite 电 钢 169/185 289/317 HM HM05
82 三合一磁怪 レアコイル magneton 电 钢 219/240 339/372 HM HM05
96 索利普 スリープ Drowzee 超能 - 195/214 185/203 HM HM05
97 索利柏 スリーパー Hypno 超能 - 245/269 245/269 HM HM05
100 雷电球 ビリリダマ voltorb 电 - 159/174 209/229 HM HM05
101 顽皮弹 マルマイン electrode 电 - 199/218 259/284 HM HM05
102 蛋蛋 タマタマ Exeggcute 草 超能 179/196 219/240 HM HM05
103 椰蛋树 ナッシー Exeggutor 草 超能 289/317 349/383 HM HM05
109 瓦斯弹 ドガース koffing 毒 - 229/251 219/240 HM HM05
110 双弹瓦斯 マタドガス weezing 毒 - 279/306 269/295 HM HM05
113 吉利蛋 ラッキー Chansey 普通 - 109/119 169/185 HM HM05
114 蔓藤怪 モンジャラ Tangela 草 - 209/229 299/328 HM HM05
120 海星星 ヒトデマン staryu 水 - 189/207 239/262 HM HM05
121 宝石海星 スターミー starmie 水 超能 249/273 299/328 HM HM05
122 吸盘魔偶 バリヤード Mr.Mime 超能 - 189/207 299/328 HM HM05
124 迷唇姐 ルージュラ Jynx 冰 超能 199/218 329/361 HM HM05
125 电击兽 エレブー Electabuzz 电 - 265/291 289/317 HM HM05
135 雷精灵 サンダース Jolteon 电 - 229/251 319/350 HM HM05
137 3D龙 ポリゴン Porygon 普通 - 219/240 269/295 HM HM05
145 闪电鸟 サンダー Zapdos 电 飞行 279/306 349/383 HM HM05
150 超梦 ミュウツー Mewtwo 超能 - 319/350 407/447 HM HM05
151 梦幻 ミュウ Mew 超能 - 299/328 299/328 HM HM05
152 菊草叶 チコリータ Chikorita 草 - 197/216 197/216 HM HM05
153 月桂叶 ベイリーフ Bayleef 草 - 223/245 225/247 HM HM05
154 巨花龙 メガニウム Meganium 草 - 263/289 265/291 HM HM05
163 咕咕鹰 ホーホー Hoothoot 普通 飞行 159/174 171/188 HM HM05
164 诺可鹰 ヨルノズク Noctowl 普通 飞行 199/218 251/276 HM HM05
165 巴瓢虫 レディバ Ledyba 虫 飞行 139/152 179/196 HM HM05
166 安瓢虫 レディアン Ledian 虫 飞行 169/185 209/229 HM HM05
167 幼蜘蛛 イトマル Spinarak 虫 毒 219/240 179/196 HM HM05
168 独角蛛 アリアドス Ariados 虫 毒 279/306 219/240 HM HM05
170 灯笼鱼 チョンチー chinchou 水 电 175/192 211/232 HM HM05
171 双灯鱼 ランターン lanturn 水 电 215/236 251/276 HM HM05
172 皮丘 ピチュー pichu 电 - 179/196 169/185 HM HM05
173 皮宝宝 ピィ Cleffa 普通 - 149/163 189/207 HM HM05
174 宝宝丁 ププリン igglybuff 普通 - 159/174 179/196 HM HM05
175 波克比 トゲピー Togepi 普通 - 139/152 179/196 HM HM05
176 波克奇库 トゲチック Togetic 普通 飞行 179/196 259/284 HM HM05
177 玩偶鸟 ネイティ natu 超能 飞行 199/218 239/262 HM HM05
178 天然鸟 ネイティオ xatu 超能 飞行 249/273 289/317 HM HM05
179 咩利羊 メリープ Mareep 电 - 179/196 229/251 HM HM05
180 羊咩咩 モココ Flaafy 电 - 209/229 259/284 HM HM05
181 电龙 デンリュウ Ampharos 电 - 249/273 329/361 HM HM05
182 美丽花 キレイハナ bellossom 草 - 259/284 279/306 HM HM05
187 毽子草 ハネッコ Hoppip 草 飞行 169/185 169/185 HM HM05
188 毽子花 ポポッコ Skiploom 草 飞行 189/207 189/207 HM HM05
189 毽子棉 ワタッコ Jumpluff 草 飞行 209/229 209/229 HM HM05
191 悠闲种子 ヒマナッツ Sunkern 草 - 159/174 159/174 HM HM05
192 向日花 キマワリ Sunflora 草 - 249/273 309/339 HM HM05
193 洋洋蜻蜓 ヤンヤンマ Yanma 虫 飞行 229/251 249/273 HM HM05
194 乌波 ウパー Wooper 水 地面 189/207 149/163 HM HM05
195 沼王 ヌオー Quagsire 水 地面 269/295 229/251 HM HM05
196 光精灵 エーフィ Espeon 超能 - 229/251 359/394 HM HM05
197 影精灵 ブラッキー Umbreon 恶 - 229/251 219/240 HM HM05
199 呆兽王 ヤドキング Slowking 水 超能 249/273 299/328 HM HM05
200 梦妖 ムウマ Misdreavus 幽灵 - 219/240 269/295 HM HM05
203 麒麟奇 キリンリキ girafarig 普通 超能 259/284 279/306 HM HM05
213 壶壶 ツボツボ Shuckle 虫 岩石 119/130 119/130 HM HM05
233 3D龙2 ポリゴン2 Porygon2 普通 - 259/284 309/339 HM HM05
234 荆角鹿 オドシシ Stantler 普通 - 289/317 269/295 HM HM05
238 迷唇妹 ムチュール Smoochum 冰 超能 159/174 269/295 HM HM05
239 电击小子 エレキッド Elekid 电 - 225/247 229/251 HM HM05
242 快乐蛋 ハピナス Blissey 普通 - 119/130 249/273 HM HM05
243 雷皇 ライコウ Raikou 电 - 269/295 329/361 HM HM05
244 炎帝 エンテイ Entei 火 - 329/361 279/306 HM HM05
250 凰王 ホウオウ Ho-oh 火 飞行 359/394 319/350 HM HM05
251 雪拉比 セレビィ Celebi 超能 草 299/328 299/328 HM HM05
252 草蜥蜴 キモリ treecko 草 - 189/207 229/251 HM HM05
253 针叶龙 ジュプトル grovyle 草 - 229/251 269/295 HM HM05
254 针叶王 ジュカイン sceptile 草 - 269/295 309/339 HM HM05
267 美丽蝶 アゲハント beautifly 虫 飞行 239/262 279/306 HM HM05
269 毒尘蛾 ドクケイル dustox 虫 毒 199/218 199/218 HM HM05
270 莲叶蛙 ハスボー lotad 水 草 159/174 179/196 HM HM05
271 莲叶河童 ハスブレロ lombre 水 草 199/218 219/240 HM HM05
272 荷叶鸭 ルンパッパ ludicolo 水 草 239/262 279/306 HM HM05
273 橡果种子 タネボー seedot 草 - 179/196 159/174 HM HM05
274 橡果叶 コノハナ nuzleaf 草 恶 239/262 219/240 HM HM05
275 木天狗 ダーテング shiftry 草 恶 299/328 279/306 HM HM05
280 拉多丝 ラルトス ralts 超能 - 149/163 189/207 HM HM05
281 奇莉雅 キルリア kirlia 超能 - 169/185 229/251 HM HM05
282 沙奈多 サーナイト gardevoir 超能 - 229/251 349/383 HM HM05
283 雨蜘蛛 アメタマ surskit 虫 水 159/174 199/218 HM HM05
284 雨翅蝶 アメモース masquerain 虫 飞行 219/240 259/284 HM HM05
285 蘑菇仔 キノココ shroomish 草 - 179/196 179/196 HM HM05
286 蘑菇袋鼠 キノガッサ breloom 草 格斗 359/394 219/240 HM HM05
290 钻地虫 ツチニン nincada 虫 地面 189/207 159/174 HM HM05
291 巨翅蝉 テッカニン ninjask 虫 飞行 279/306 199/218 HM HM05
292 鬼蝉蛹 ヌケニン shedinja 虫 幽灵 279/306 159/174 HM HM05
300 圆尾猫 エネコ skitty 普通 - 189/207 169/185 HM HM05
301 贵妇猫 エネコロロ delcatty 普通 - 229/251 209/229 HM HM05
302 宝石鬼 ヤミラミ sableye 恶 幽灵 249/273 229/251 HM HM05
307 瑜伽猴 アサナン meditite 格斗 超能 179/196 179/196 HM HM05
308 瑜伽王 チャーレム medicham 格斗 超能 219/240 219/240 HM HM05
309 落雷狗 ラクライ electrike 电 - 189/207 229/251 HM HM05
310 雷麒麟 ライボルト manectric 电 - 249/273 309/339 HM HM05
311 正极兔 プラスル plusle 电 - 199/218 269/295 HM HM05
312 负极兔 マイナン minun 电 - 179/196 249/273 HM HM05
313 荧光虫 バルビート volbeat 虫 - 245/269 193/212 HM HM05
314 夜光虫 イルミーゼ illumise 虫 - 193/212 245/269 HM HM05
315 双色玫瑰 ロゼリア roselia 草 毒 219/240 299/328 HM HM05
325 弹簧猪 バネブー spoink 超能 - 149/163 239/262 HM HM05
326 橡皮猪 ブーピッグ grumpig 超能 - 189/207 279/306 HM HM05
327 圈圈兔 パッチール spinda 普通 - 219/240 219/240 HM HM05
331 仙人球 サボネア cacnea 草 - 269/295 269/295 HM HM05
332 仙人掌 ノクタス cacturne 草 恶 329/361 329/361 HM HM05
337 月神石 ルナトーン lunatone 岩石 超能 209/229 289/317 HM HM05
338 日神石 ソルロック solrock 岩石 超能 289/317 209/229 HM HM05
343 泥人形 ヤジロン baltoy 地面 超能 179/196 179/196 HM HM05
344 粘土娃娃 ネンドール claydol 地面 超能 239/262 239/262 HM HM05
351 天气小子 ポワルン castform 普通 - 239/262 239/262 HM HM05
352 变色龙 カクレオン kecleon 普通 - 279/306 219/240 HM HM05
353 怨影鬼 カゲボウズ shuppet 幽灵 - 249/273 225/247 HM HM05
354 诅咒鬼 ジュペッタ banette 幽灵 - 329/361 265/291 HM HM05
355 夜巡鬼 ヨマワル duskull 幽灵 - 179/196 159/174 HM HM05
356 夜鬼王 サマヨール dusclops 幽灵 - 239/262 219/240 HM HM05
357 芭叶龙 トロピウス tropius 草 飞行 235/258 243/267 HM HM05
358 奇美铃 チリーン chimecho 超能 - 199/218 289/317 HM HM05
359 灾兽 アブソル absol 恶 - 359/394 249/273 HM HM05
361 冰斗笠 ユキワラシ snorunt 冰 - 199/218 199/218 HM HM05
362 鬼面冰 オニゴーリ glalie 冰 - 259/284 259/284 HM HM05
375 合金蟹 メタング metang 钢 超能 249/273 209/229 HM HM05
376 合金十字 メタグロス metagross 钢 超能 369/405 289/317 HM HM05
380 拉提亚斯 ラティアス latias 龙 超能 259/284 319/350 HM HM05
381 拉提奥斯 ラティオス latios 龙 超能 279/306 359/394 HM HM05
385 吉拉奇 ジラーチ jirachi 钢 超能 299/328 299/328 HM HM05
386 迪奥西斯 デオキシス deoxys 超能 - 399/438 399/438 HM HM05
386 迪奥西斯 デオキシス deoxys 超能 - 459/504 459/504 HM HM05
386 迪奥西斯 デオキシス deoxys 超能 - 239/262 239/262 HM HM05
386 迪奥西斯 デオキシス deoxys 超能 - 289/317 289/317 HM HM05
- 随机文章