不知道你是网通还是电信,要是选错区进去延迟好几千,玩不了,我分别把每个区常见服务器都给你列一下吧:
一区:
类型 服务器名 开服日期 更新时间 联盟 部落 A:H (比例)
PVP 红龙军团 2005-4-26 2011-06-11 1337 2782 1 : 2.08
PVP 安威玛尔 2005-4-26 2011-06-11 1733 28 1 : 0.02
PVP 尘风峡谷 2005-4-26 2011-06-11 89 1210 1 : 13.6
PVP 卡扎克 2005-4-26 2011-06-11 86 1241 1 : 14.43
PVP 达纳斯 2005-4-26 2011-06-11 1980 848 1 : 0.43
PVP 黑石尖塔 2005-4-26 2011-06-11 77 2012 1 : 26.13
PVE 回音山 2005-4-26 2011-06-11 1751 370 1 : 0.21
PVP 库德兰 2005-4-26 2011-06-11 1106 241 1 : 0.22
PVP 基尔罗格 2005-4-26 2011-06-11 163 1113 1 : 6.83
PVP 奥达曼 2005-4-26 2011-06-11 2918 74 1 : 0.03
PVP 艾苏恩 2005-4-26 2011-06-11 2112 349 1 : 0.17
PVP 阿格拉玛 2005-4-26 2011-06-11 292 1241 1 : 4.25
PVP 藏宝海湾 2005-4-26 2011-06-11 33 1566 1 : 47.45
PVP 卡德罗斯 2005-4-26 2011-06-11 667 1486 1 : 2.23
PVP 迪托马斯 2005-4-26 2011-06-11 49 1540 1 : 31.43
PVP 暴风祭坛 2005-4-26 2011-06-11 80 2082 1 : 26.03
PVE 奥蕾莉亚 2005-4-26 2011-06-11 1376 348 1 : 0.25
PVE 白银之手 2005-4-26 2011-06-11 3523 584 1 : 0.17
PVP 黑龙军团 2005-4-26 2011-06-11 103 2330 1 : 22.62
PVP 国王之谷 2005-4-26 2011-06-11 3237 1790 1 : 0.55
二区:
类型 服务器名 开服日期 更新时间 联盟 部落 A:H (比例)
PVP 艾萨拉 2005-4-26 2011-06-11 1901 354 1 : 0.19
PVP 弗塞雷迦 2005-4-26 2011-06-11 908 1851 1 : 2.04
PVP 地狱咆哮 2005-4-26 2011-06-11 33 1954 1 : 59.21
PVP 毁灭之锤 2005-4-26 2011-06-11 99 1490 1 : 15.05
PVP 风行者 2005-4-26 2011-06-11 439 2949 1 : 6.72
PVP 卡德加 2005-4-26 2011-06-11 1400 2508 1 : 1.79
PVE 艾森娜 2005-4-26 2011-06-11 905 46 1 : 0.05
PVP 爱斯特纳 2005-4-26 2011-06-11 1648 1047 1 : 0.64
PVP 地狱之石 2005-4-26 2011-06-11 916 1762 1 : 1.92
PVP 戈古纳斯 2005-4-26 2011-06-11 1980 39 1 : 0.02
PVP 埃苏雷格 2005-4-26 2011-06-11 1837 171 1 : 0.09
PVP 风暴之怒 2005-4-26 2011-06-11 1794 2822 1 : 1.57
PVP 冰霜之刃 2005-4-26 2011-06-11 1679 2908 1 : 1.73
PVP 暗影之月 2005-4-26 2011-06-11 2797 2025 1 : 0.72
PVP 达斯雷玛 2005-4-26 2011-06-11 934 1580 1 : 1.69
PVP 奥拉基尔 2005-4-26 2011-06-11 2313 1314 1 : 0.57
PVP 火焰之树 2005-4-26 2011-06-11 72 2577 1 : 35.79
PVP 阿克蒙德 2005-4-26 2011-06-11 891 3151 1 : 3.54
PVP 阿迦玛甘 2005-4-26 2011-06-11 2542 66 1 : 0.03
PVP 埃加洛尔 2005-4-26 2011-06-11 989 1645 1 : 1.66
三区:
类型 服务器名 开服日期 更新时间 联盟 部落 A:H (比例)
PVP 迦罗娜 2011-06-11 1094 62 1 : 0.06
PVP 雷霆号角 2011-06-11 1536 112 1 : 0.07
PVE 黄金之路 2011-06-11 734 50 1 : 0.07
PVP 红龙女王 2011-06-11 561 1849 1 : 3.3
PVP 火羽山 2011-06-11 528 1090 1 : 2.06
PVP 狂风峭壁 2011-06-11 1366 122 1 : 0.09
PVP 雷斧堡垒 2011-06-11 3601 65 1 : 0.02
PVP 凯恩血蹄 2011-06-11 169 2170 1 : 12.84
PVP 鬼雾峰 2011-06-11 1395 2735 1 : 1.96
PVP 血环 2011-06-11 39 3830 1 : 98.21
PVP 黑暗之矛 2011-06-11 777 1851 1 : 2.38
PVP 埃德萨拉 2011-06-11 1348 1925 1 : 1.43
PVP 杜隆坦 2011-06-11 1556 641 1 : 0.41
PVP 红云台地 2011-06-11 1093 2357 1 : 2.16
PVP 布莱克摩 2011-06-11 1606 272 1 : 0.17
PVP 符文图腾 2011-06-11 1237 700 1 : 0.57
五区:
类型 服务器名 开服日期 更新时间 联盟 部落 A:H (比例)
PVP 黑暗魅影 2005-9-9 2011-06-11 215 2588 1 : 12.04
PVP 水晶之刺 2005-9-9 2011-06-11 25 335 1 : 13.4
PVP 激流之傲 2005-9-9 2011-06-11 714 1920 1 : 2.69
PVP 迅捷微风 2005-9-9 2011-06-11 1147 1364 1 : 1.19
PVP 玛格索尔 2005-9-9 2011-06-11 237 432 1 : 1.82
PVP 雏龙之翼 2005-9-9 2011-06-11 39 2643 1 : 67.77
PVP 卡珊德拉 2005-9-9 2011-06-11 195 662 1 : 3.39
PVP 斩魔者 2005-9-9 2011-06-11 799 1723 1 : 2.16
PVE 世界之树 2005-9-9 2011-06-11 1329 84 1 : 0.06
PVP 苏塔恩 2005-9-9 2011-06-11 687 1762 1 : 2.56
PVP 守护之剑 2005-9-9 2011-06-11 3850 31 1 : 0.01
PVP 布兰卡德 2005-9-9 2011-06-11 1344 1636 1 : 1.22
PVP 狂热之刃 2005-9-9 2011-06-11 1592 2796 1 : 1.76
PVP 加兹鲁维 2005-9-9 2011-06-11 945 1188 1 : 1.26
PVE 万色星辰 2005-9-9 2011-06-11 1269 358 1 : 0.28
PVP 浸毒之骨 2005-9-9 2011-06-11 14 899 1 : 64.21
PVP 恶魔之翼 2005-9-9 2011-06-11 36 1722 1 : 47.83
十区:
类型 服务器名 开服日期 更新时间 联盟 部落 A:H (比例)
PVE 贫瘠之地 2008-10-9 2011-06-11 2308 2293 1 : 0.99
PVP 熵魔 2008-10-9 2011-06-11 102 2893 1 : 28.36
PVP 达基萨斯 2008-10-24 2011-06-11 102 2052 1 : 20.12
PVP 生态船 2008-10-9 2011-06-11 3187 857 1 : 0.27
PVP 阿曼尼 2008-10-24 2011-06-11 983 2996 1 : 3.05
PVP 壁炉谷 2008-10-9 2011-06-11 4195 78 1 : 0.02
PVP 菲米丝 2009-2-27 2011-06-11 611 2545 1 : 4.17
PVP 布鲁塔卢斯 2008-10-17 2011-06-11 108 2718 1 : 25.17
PVP 达尔坎 2008-12-30 2011-06-11 1215 2457 1 : 2.02
PVP 加尔 2008-11-7 2011-06-11 1034 2820 1 : 2.73
PVP 盖斯 2008-10-9 2011-06-11 636 2810 1 : 4.42
PVP 阿斯塔洛 2008-11-21 2011-06-11 118 2435 1 : 20.64
PVP 能源舰 2008-10-17 2011-06-11 700 2714 1 : 3.88
PVP 阿比迪斯 2008-12-2 2011-06-11 1085 2745 1 : 2.53
PVP 安苏 2008-12-12 2011-06-11 1802 2179 1 : 1.21
PVP 末日行者 2008-10-9 2011-06-11 3749 1590 1 : 0.42
PVP 白骨荒野 2008-10-9 2011-06-11 1003 3025 1 : 3.02
PVP 迦顿 2008-11-18 2011-06-11 177 2188 1 : 12.36
PVP 戈提克 2009-1-4 2011-06-11 1090 2547 1 : 2.34
PVP 血吼 2008-10-9 2011-06-11 78 3766 1 : 48.28
- 随机文章
标签 魔兽世界 选区服