智辉网络

智辉网络

FC霸王大陆攻略人物时间,霸王的大陆2武将出场时间

admin

本文目录一览

《三国志12》怎样才能让马腾、韩遂造反呢?

FC霸王大陆攻略人物时间,霸王的大陆2武将出场时间-第1张-游戏资讯-智辉网络

1、189年(时间)凉州(地点)马腾(武将)

2、189年(时间)凉州(地点)韩遂(武将)

3、189年(时间)西安阳(地点)杨阜(武将)

4、189年(时间)并州(地点)刘备(武将)

5、189年(时间)并州(地点)关羽(武将)

6、189年(时间)并州(地点)张飞(武将)

7、189年(时间)幽州(地点)高览(武将)

8、189年(时间)幽州(地点)袁熙(武将)

9、189年(时间)幽州(地点)陈震(武将)

《三国志2霸王的大陆》武器分配:

1、吕布,武99,武器:方天画戟

关羽,武97,武器:关王刀

张飞,武98(比关羽高在三国游戏中不常见),武器:蛇矛

武将带自己的专属武器肯定没错,吕布带方天画戟,张飞带蛇矛之类的都不用去动他。

2、赵云,武:97,武器:狼牙枪/青釭剑,防具:圣者之衣

8大武将只有赵云德超过90,非常有用,赵云不带兵都能杀退5—6支部队,武力50以下的武将带领士兵几乎伤不到他。

马超,武:97

除了德太低不能带圣者之衣,同赵云。

3、许褚,武97,武器:倚天剑/七星剑

典韦,武96,同许褚。

4、黄忠,武96,武器:龙牙刀

因为龙牙刀的重量,佩戴后会降低速度

霸王的大陆里面武将的出场年份和地点是多少

霸王的大陆武将出场时间地点参考如下:

190 成都 64 42 77 89 84 000 王累。

190 汉中 51 61 49 69 53 020 张卫。

190 永昌 70 63 49 67 50 020 董茶奴。

190 云南 63 51 56 66 58 020 高定。

190 涪陵 59 70 55 75 80 020 尚龙。

190 衡阳 89 81 53 67 65 020 文聘。

190 荆州 91 84 61 72 59 020 周仓。

190 豫州 97 96 26 93 39 020 典韦。

190 兖州 40 22 92 89 70 020 程昱。

190 兖州 93 91 50 88 47 020 徐晃。

三国志中俘获君主的方法:

1、先将君主的城市包围起来,确保其周围无空城。

2、进攻该城,把君主手下所有武将或收服或杀掉,只留下一个智力最低的,然后我方撤退。

3、进攻君主城市,把君主手下唯一的武将士兵打光,使其撤退到让出来的空城去,然后我方撤退。

4、君主移动到武将城市后,城市太守仍然是武将的名字,然后重新包围该城市。

5、在该城市搜寻,找出君主,登用,搞定。之后该君主所属的血缘亲情武将全部按年份自动出现在该君主所在城市。

霸王的大陆精选武将出现年份+所在城市

  时间 出现地 体 武 知 忠 德 经 姓名
  189 凉州 80 82 61 100 84 40 马腾 君主
  189 凉州 68 43 81 76 78 0 韩遂 ★
  189 西安阳 56 40 75 62 33 20 杨阜
  189 并州 78 71 65 100 99 0 刘备 君主
  189 并州 97 97 84 99 88 20 关羽 ★
  189 并州 99 98 20 98 35 20 张飞 ★
  189 幽州 87 70 49 69 54 0 高览 ★
  189 幽州 64 50 23 83 46 0 袁熙 ★
  189 幽州 54 53 78 65 67 0 陈震 ★
  189 西平关 81 72 43 71 53 0 候选 ★
  189 西平关 84 66 25 73 41 0 成宜 ★
  189 安定 80 73 34 78 54 0 程银 ★
  189 安定 81 64 37 75 36 0 张横 ★
  189 安定 80 65 50 61 58 0 任双
  189 长安 52 46 95 70 65 20 贾翊 ★
  189 长安 95 90 32 85 43 40 华雄 ★
  189 长安 70 72 17 82 24 20 李捷 ★
  189 长安 66 62 24 81 12 0 郭汜 ★
  189 长安 86 70 29 71 44 20 樊稠 ★
  189 幽州 54 31 80 82 25 20 郭图
  189 安定 77 60 38 68 42 10 赵月 ★
  189 长安 80 60 48 68 52 20 宋宪
  189 新野 84 68 49 54 30 0 陈阑
  189 洛阳 88 87 47 100 11 100董卓 君主
  189 洛阳 99 99 17 30 10 70 吕布 ★
  189 洛阳 53 44 92 89 40 40 李儒 ★
  189 洛阳 60 52 30 79 47 0 徐荣 ★
  189 洛阳 71 55 13 74 21 20 张济 ★
  189 洛阳 70 72 52 64 60 20 候成
  189 冀州 75 70 52 100 50 40 袁绍 君主
  189 冀州 40 35 93 90 89 20 田丰 ★
  189 冀州 91 89 37 81 52 20 颜良 ★
  189 冀州 92 90 31 83 50 20 文丑 ★
  189 冀州 69 60 38 70 42 0 高干
  189 青州 52 41 84 88 71 20 沮授 ★
  189 青州 71 66 80 90 65 0 审配 ★
  189 青州 79 61 46 69 30 20 张南
  189 青州 70 57 30 80 45 20 袁谭 ★
  189 青州 60 54 73 80 48 0 逢绝 ★
  189 成都 61 39 44 100 77 20 刘璋 君主
  189 成都 91 82 66 75 51 0 雷同 ★
  189 成都 62 38 79 80 53 0 王甫 ★
  189 成都 59 42 78 87 68 0 黄权 ★
  189 成都 37 38 86 85 79 20 董允
  189 汉中 90 84 74 93 90 20 张任 ★
  189 汉中 85 86 66 86 86 40 严颜 ★
  189 汉中 80 70 43 75 61 0 吴兰 ★
  189 汉中 53 32 78 77 74 0 阎圃
  189 云南 61 33 92 72 82 20 法正 ★
  189 云南 80 72 76 70 60 0 孟达 ★
  189 云南 46 37 87 68 83 0 吕凯
  189 涪陵 78 68 73 81 75 20 吴懿 ★
  189 涪陵 38 19 90 73 59 0 张松 ★
  189 衡阳 73 65 40 63 18 0 吕旷
  189 荆州 60 33 84 71 87 0 伊籍
  189 豫州 84 76 59 89 64 0 曹仁 ★
  189 豫州 96 87 33 91 51 20 夏侯渊 ★
  189 豫州 85 69 56 87 60 0 曹洪 ★
  189 豫州 72 60 71 78 72 20 李典

  时间 出现地 体 武 知 忠 德 经 姓名
  189 豫州 80 56 50 85 60 0 乐进 ★
  189 兖州 82 84 89 100 97 20 曹操 君主
  189 兖州 94 89 60 92 68 20 夏候敦 ★
  189 兖州 77 79 56 86 59 20 于禁 ★
  189 兖州 59 34 96 92 74 40 荀或
  189 徐州 51 46 74 71 92 20 孙乾
  189 郁林 96 52 8 49 10 20 郛览
  189 零陵 53 51 36 58 47 0 刘度
  189 长沙 50 41 21 58 20 0 韩玄
  189 江夏 90 95 61 100 90 0 孙策 君主
  189 江夏 92 94 49 85 76 20 太史慈 ★
  189 江夏 84 70 50 83 88 20 韩当 ★
  189 江夏 70 23 80 81 65 0 吕范
  189 扬州 80 60 68 59 79 20 程普 ★
  189 扬州 72 79 63 84 80 20 黄盖 ★
  189 扬州 79 65 58 75 42 0 贾华
  189 建业 71 60 55 88 68 0 朱治 ★
  189 建业 81 67 46 85 54 0 周善 ★
  189 建业 51 40 79 69 71 0 虑翻
  189 建安 78 65 36 77 32 0 陈武 ★
  189 建安 50 21 74 73 48 0 严峻

  190 西安阳 71 51 54 74 77 0 田畴
  190 并州 70 34 74 68 84 0 简雍
  190 幽州 98 97 86 77 94 40 赵云
  190 辽东 79 64 62 63 69 20 公孙康
  190 安定 81 76 74 83 75 20 郝昭
  190 长安 80 65 38 53 42 20 史焕
  190 新野 59 41 84 64 58 20 蒯越
  190 洛阳 94 74 50 58 43 20 胡车儿
  190 冀州 47 34 91 68 43 20 许攸
  190 青州 87 80 21 65 36 20 武安国
  190 成都 64 42 77 89 84 0 王累
  190 汉中 51 61 49 69 53 20 张卫
  190 永昌 70 63 49 67 50 20 董茶奴
  190 云南 63 51 56 66 58 20 高定
  190 涪陵 59 70 55 75 80 20 尚宠
  190 衡阳 89 81 53 67 65 20 文聘
  190 荆州 91 84 61 72 59 20 周仓
  190 豫州 97 96 26 93 39 20 典韦
  190 兖州 40 22 92 89 70 20 程昱
  190 兖州 93 91 50 88 47 20 徐晃
  190 徐州 61 40 73 77 80 0 糜竺
  190 零陵 87 80 13 65 41 20 刑道荣
  190 交州 78 76 45 60 63 0 谭雄
  190 江夏 94 93 60 84 79 20 甘宁
  190 扬州 90 77 40 70 60 20 朱然
  190 扬州 63 27 85 64 80 0 华歆
  190 建业 44 32 64 69 66 20 陆绩

  191 安定 82 62 22 67 50 20 韩琪
  191 洛阳 70 62 47 49 38 20 蔡阳
  191 新野 64 38 89 70 79 20 蒯良
  191 长安 84 74 49 59 30 20 雷薄
  191 冀州 83 89 43 67 56 40 张颌
  191 青州 84 69 16 65 27 20 淳干隗
  191 豫州 95 97 33 88 60 20 许渚
  191 成都 83 37 69 60 61 20 扬洪
  191 汉中 81 72 40 64 43 20 申耽
  191 云南 79 68 37 58 40 20 雍圃
  时间 出现地 体 武 知 忠 德 经 姓名
  191 衡阳 38 36 52 70 87 0 李硅
  191 徐州 76 55 47 68 63 20 糜芳
  191 郁林 72 54 79 74 70 20 周鲂
  191 扬州 87 82 33 78 60 20 周泰
  191 建业 55 37 64 68 44 20 薛综
  191 建安 41 36 52 71 65 20 程乘
  191 凉州 79 63 47 63 70 0 庞柔

  192 西安阳 44 42 73 59 40 崔琰
  192 幽州 75 58 21 61 36 20 韩猛
  192 安定 69 58 34 61 65 40 崔谅
  192 长安 80 63 57 61 63 20 吕度
  192 洛阳 60 35 39 60 64 0 任峻
  192 冀州 67 35 86 79 83 20 辛昆
  192 青州 80 58 32 68 23 20 马延
  192 云南 89 85 20 68 32 40 鄂焕
  192 荆州 73 74 96 67 80 40 徐庶
  192 豫州 84 80 36 70 40 20 牛金
  192 兖州 49 36 97 90 87 40 郭嘉
  192 长沙 95 94 42 58 26 20 魏延
  192 江夏 77 60 55 67 61 0 苏飞
  192 交州 70 57 47 59 63 20 留平
  192 跟随孙策70 87 98 98 96 40 周瑜
  192 建业 88 84 70 73 69 40 朱恒

  193 跟随马腾97 97 52 99 76 40 马超
  193 凉州 95 94 60 79 76 20 庞德
  193 安定 90 77 45 71 51 40 韩德
  193 长安 80 70 31 57 36 20 纪灵
  193 冀州 65 54 60 83 67 20 辛评
  193 青州 70 54 39 75 48 20 尹楷
  193 成都 87 82 75 68 81 40 李严
  193 汉中 73 62 38 64 70 0 尹赏
  193 云南 75 77 56 70 69 20 张严
  193 衡阳 59 34 82 63 70 20 王粲
  193 豫州 92 90 84 90 90 40 张辽
  193 兖州 58 42 74 69 39 20 蒋干
  193 郁林 82 63 42 62 59 20 朱灵
  193 长沙 90 96 64 78 75 70 黄忠
  193 江夏 83 74 55 76 70 20 徐盛
  193 扬州 40 39 95 89 93 40 鲁肃
  193 建业 37 48 83 77 72 6 万或
  193 新野 84 71 48 67 74 20 王平
  193 涪陵 81 67 65 75 55 20 张翼
  193 兖州 57 40 43 57 68 20 韦康

  194 跟随马腾90 88 63 89 52 20 马岱
  194 荆州 71 62 99 96 95 40 诸葛亮
  194 豫州 69 64 98 90 90 40 司马懿
  194 建业 89 68 50 72 52 20 董袭
  194 扬州 54 48 94 93 94 40 诸葛瑾
  194 云南 70 62 38 58 40 20 金环结
  194 青州 51 30 72 76 49 20 荀湛
  194 冀州 81 50 36 69 27 20 吕翔
  194 兖州 71 64 86 86 70 40 郭淮
  194 江夏 74 63 56 65 49 20 全琼
  194 永昌 88 87 29 53 71 40 孟获

  195 凉州 88 81 21 66 56 40 越吉
  不明西平关 粱兴

  幽州 60 55 51 48 67 20 严纲
  不明 西平关 马玩
  不明 安定 李湛
  不明 安定 韩瑛
  不明 西安阳 李孚
  不明 并州 廖化
  不明 建安 潘璋
  不明 建安 傅婴
  时间 出现地 体 武 知 忠 德 经 姓名
  195 跟随马腾81 67 39 83 63 20 马铁
  195 青州 88 58 37 73 42 40 蒋义渠
  195 长安 68 36 38 62 41 0 王忠
  195 汉中 88 51 22 74 70 20 马遵
  195 涪陵 54 18 85 61 84 20 费帏
  195 新野 69 45 84 70 80 40 邓芝
  195 长沙 82 70 33 76 38 20 李异

  196 跟随夏侯渊 67 44 14 71 53 40 夏侯琳
  196 洛阳 60 50 93 73 82 40 杨修
  196 江夏 68 39 98 64 73 40 庞统
  196 荆州 45 45 94 73 88 20 马良
  196 衡阳 76 80 89 72 74 40 马谡
  196 永昌 78 69 40 61 65 40 孟优
  196 成都 47 47 79 77 60 40 杨仪
  196 涪陵 80 62 55 68 59 20 高翔
  196 云南 70 57 67 65 52 40 朱褒
  196 冀州 72 45 82 60 61 40 陈琳
  196 辽东 42 24 82 41 40 王建

  197 跟随马腾 70 62 40 85 63 20 马休
  197 跟随孙策 82 83 88 99 95 40 孙权
  197 扬州 52 46 83 73 71 20 顾雍
  197 云南 71 64 15 39 40 40 阿会喃

  198 跟随关羽 88 84 60 85 70 40 关平
  198 扬州 90 86 53 88 62 40 凌统
  198 豫州 42 37 91 71 93 40 刘晔
  198 涪陵 53 44 90 71 86 40 蒋琬
  198 永昌 98 80 26 51 65 40 兀突骨
  198 辽东 87 76 20 57 10 70 公孙渊

  199 跟随刘备 84 73 55 83 69 40 刘封
  199 跟随孙策 90 84 26 88 55 20 孙诩
  199 辽东 70 33 77 40 贾范
  199 建业 75 87 93 85 91 40 吕蒙

  200 跟随曹操 85 70 84 86 80 20 曹真
  200 凉州 79 75 75 57 61 40 雅丹
  200 豫州 88 87 58 73 60 40 孙礼
  200 洛阳 90 89 13 81 38 40 王双
  200 扬州 65 77 97 88 83 70 陆逊
  200 建业 40 39 80 82 53 20 步隙

  201 跟随曹操 91 72 42 84 63 40 曹休

  202 跟随曹操 80 77 79 92 88 40 曹丕

  203 跟随张飞 92 90 55 87 52 40 张苞
  203 跟随曹操 94 88 44 85 31 40 曹彰
  203 跟随夏侯敦 83 57 36 75 50 40 夏侯兰

  204 跟随曹操 37 41 91 83 68 20 曹植
  204 跟随关羽 92 88 68 87 66 40 关兴

  205 跟随曹操 30 34 32 80 79 0 曹熊
  205 跟随关羽 94 83 58 85 60 40 关索

  208 跟随司马懿 84 85 89 83 80 70 司马师
  208 跟随夏侯敦 94 86 64 84 66 70 夏侯霸
  208 长安 89 87 90 78 68 70 邓艾

  209 跟随司马懿 76 71 90 89 89 70 司马昭
  209 长安 80 70 92 80 74 70 钟会
  209 安定 80 92 94 75 75 70 姜维

  210 跟随曹丕 73 79 84 89 60 70 曹睿
  210 跟随诸葛亮 77 86 84 85 90 70 诸葛瞻
  210 跟随诸葛瑾 61 71 95 81 81 70 诸葛格

FC霸王大陆攻略人物时间

  地点 代码 登场年 体 武(UP) 知 忠 德 经 军 武器 防具 姓名
  辽东 4A 190 79 64(86) 62 63 69 20 水 短剣 笼手 公孙康コウソンコウ
  辽东 0B 208 42 24(54) 75 59 41 40 平 飞剣 纶巾 王建オウケン
  辽东 24 209 70 33(56) 64 71 77 70 平 短剣 纶巾 贾范カハン
  辽东 49 210 87 76(90) 20 48 10 40 山 三尖刀 兜 公孙渊コウソンエン

  幽州 4D 189 87 70(91) 49 69 54 0 水 矛 笼手 ☆高览コウラン
  幽州 07 189 64 50(83) 23 83 46 0 平 飞剣 笼手 ☆袁熙エンキ
  幽州 1B 189 54 31(65) 80 82 25 20 平 短剣 纶巾 ☆郭図カクト
  幽州 9D 189 54 53(83) 78 65 67 0 平 短剣 纶巾 陈震チンシン
  幽州 90 190 98 97(--) 86 77 94 40 山 単钩枪 兜 赵云チョウウン
  幽州 31 191 75 58(83) 21 61 36 20 水 矛 笼手 韩猛カンモウ
  幽州 41 192 60 55(83) 51 67 48 20 平 飞剣 笼手 厳纲ゲンコウ

  并州 DE 189 78 71(91) 65 -- 99 0 平 长剣 兜 ★刘备リュウビ
  并州 26 189 97 97(--) 84 99 88 20 水 偃月刀 笼手 ☆関羽カンウ
  并州 99 189 99 98(--) 20 98 35 20 山 矛 硬皮 ☆张飞チョウヒ
  并州 32 190 70 34(72) 74 68 84 0 平 短剣 纶巾 简雍カンヨウ
  并州 E2 193 81 72(90) 54 67 41 20 水 眉尖刀 兜 廖化リョウカ

  青州 86 189 52 41(73) 84 88 71 20 平 短剣 纶巾 ☆沮授ソジュ
  青州 75 189 71 66(89) 80 90 65 0 水 飞剣 纶巾 ☆审配シンバイ
  青州 09 189 70 57(84) 30 80 45 20 平 薤刀 笼手 ☆袁谭エンタン
  青州 C2 189 60 54(84) 73 80 48 0 平 短剣 纶巾 ☆逢纪ホウキ
  青州 98 189 79 61(85) 46 69 30 20 水 薤刀 笼手 张南チョウナン
  青州 C1 190 87 80(90) 21 65 36 20 山 双戟 笼手 武安国ブアンコク
  青州 64 191 84 69(88) 16 65 27 20 水 飞剣 笼手 淳于琼ジュンウケイ
  青州 AE 192 80 58(83) 32 68 23 20 水 矛 笼手 马延バエン
  青州 03 193 70 54(82) 39 75 48 20 平 矛 笼手 尹楷インカイ
  青州 65 194 51 30(64) 72 76 49 20 平 短剣 纶巾 荀谌ジュンジン
  青州 35 196 85 58(81) 37 73 42 40 水 双戟 笼手 义渠ギキョ

  冀州 08 189 75 70(87) 52 -- 50 40 水 长剣 硬皮 ★袁绍エンショウ
  冀州 33 189 91 89(91) 37 87 52 20 山 钩镰刀 兜 ☆颜良ガンリョウ
  冀州 BF 189 92 90(--) 31 83 50 20 山 长剣 兜 ☆文丑ブンシュウ
  冀州 A7 189 40 35(68) 93 90 89 20 平 短剣 纶巾 ☆田丰デンホウ

  作者: 218.244.114.* 2006-2-10 11:26 回复此发言

  --------------------------------------------------------------------------------

  2 霸王的大陆FC武将资料最终版(登场地点时间100%正确)
  冀州 44 189 69 60(87) 38 70 42 0 水 矛 笼手 高干コウカン
  冀州 38 190 47 34(67) 91 68 43 20 平 短剣 纶巾 许攸キョユウ
  冀州 95 191 83 89(91) 43 67 56 40 山 眉尖刀 兜 张郃チョウコウ
  冀州 76 192 67 35(68) 86 79 83 20 平 短剣 纶巾 辛毘シンピ
  冀州 77 193 65 54(82) 60 83 67 20 平 飞剣 纶巾 辛评シンピョウ
  冀州 E8 193 81 50(79) 36 69 27 20 平 双戟 兜 吕翔リョショウ
  冀州 A0 194 72 45(71) 82 60 61 40 平 短剣 纶巾 陈琳チンリン

  西安阳 CF 189 56 40(72) 75 62 33 20 平 短剣 纶巾 杨阜ヨウフ
  西安阳 A6 190 71 51(83) 54 74 77 0 平 飞剣 笼手 田畴デンチュウ
  西安阳 D9 191 56 33(61) 69 66 49 40 平 短剣 纶巾 李孚リフ
  西安阳 52 192 44 42(69) 74 60 59 40 平 短剣 纶巾 崔琰サイエン

  凉州 B6 189 80 82(90) 54 -- 84 40 山 长剣 硬皮 ★马腾バイウ
  凉州 2C 189 68 43(79) 81 76 78 0 平 短剣 纶巾 ☆韩遂カンスイ
  凉州 C3 191 79 63(87) 47 63 70 0 水 薤刀 笼手 庞柔ホウジュウ
  凉州 C6 193 95 94(--) 60 79 78 20 山 鳯嘴刀 硬皮 庞德ホウトク
  凉州 06 198 88 81(91) 21 66 56 40 山 三尖刀 兜 越吉エツキツ
  凉州 22 199 79 75(89) 68 57 61 40 水 双戟 兜 雅丹ガタン

  安定 A2 189 80 73(91) 34 78 54 0 山 矛 笼手 ☆程银テイギン
  安定 92 189 81 64(88) 37 75 36 0 平 矛 笼手 ☆张横チョウオウ
  安定 94 189 77 60(87) 38 68 42 0 平 飞剣 笼手 ☆赵月チョウゲツ
  安定 73 189 80 65(89) 50 61 58 0 山 矛 笼手 任双ジンソウ
  安定 19 191 81 76(90) 74 83 75 20 山 矛 兜 郝昭カクショウ
  安定 2E 193 90 77(91) 45 71 51 40 山 戦斧 兜 韩德カントク
  安定 27 194 77 70(89) 41 63 42 20 水 飞剣 笼手 韩瑛カンエイ
  安定 28 195 82 64(86) 22 67 50 20 水 双戟 纶巾 韩琪カンキ
  安定 54 197 69 58(81) 34 61 65 40 平 飞剣 笼手 崔谅サイリョウ
  安定 37 209 80 92(--) 94 75 75 70 山 双钩枪 甲胄 姜维キョウイ

  长安 16 189 52 46(76) 95 70 65 20 平 短剣 纶巾 ☆贾诩カク
  长安 D3 189 70 72(90) 17 82 24 20 山 三尖刀 笼手 ☆李傕リカク
  长安 17 189 66 62(88) 24 81 12 0 水 双戟 笼手 ☆郭汜カクシ
  长安 25 189 95 90(--) 32 85 43 40 山 长剣 兜 ☆华雄カユウ
  长安 BA 189 86 70(89) 29 71 44 20 山 薤刀 笼手 ☆樊稠ハンチュウ
  长安 7D 189 80 60(85) 48 56 52 20 平 矛 笼手 宋宪ソウケン
  长安 55 190 80 65(87) 38 53 42 20 水 眉尖刀 笼手 史涣シカン
  长安 D0 191 84 74(90) 49 59 30 20 山 薤刀 笼手 雷薄ライハク
  长安 E7 192 80 63(85) 57 61 63 20 山 矛 笼手 吕虔リョケン

  作者: 218.244.114.* 2006-2-10 11:26 回复此发言

  --------------------------------------------------------------------------------

  3 霸王的大陆FC武将资料最终版(登场地点时间100%正确)
  长安 3B 193 80 70(89) 31 57 36 20 水 三尖刀 兜 纪灵キレイ
  长安 0E 195 68 36(74) 38 62 41 0 平 薤刀 笼手 王忠オウチュウ
  长安 A9 208 89 87(91) 90 78 68 70 山 钩镰刀 硬皮 邓艾トウガイ
  长安 67 209 80 70(85) 92 80 74 70 水 钩镰刀 硬皮 锺会ショウカイ

  西平関 48 189 81 72(90) 43 71 53 0 山 薤刀 笼手 ☆侯选コウセン
  西平関 78 189 84 66(89) 25 73 41 0 平 矛 笼手 ☆成宜セイギ
  西平関 AF 192 73 60(85) 47 65 55 0 平 薤刀 笼手 马玩バガン
  西平関 D7 193 84 63(85) 12 70 47 20 水 矛 笼手 李湛リタン
  西平関 E3 194 82 65(87) 28 65 47 20 山 矛 笼手 梁兴リョウコウ

  徐州 88 189 51 46(76) 74 71 92 20 平 短剣 纶巾 孙乾ソンカン
  徐州 BC 190 61 40(76) 73 77 80 0 平 飞剣 笼手 糜竺ビジク
  徐州 BD 191 76 55(83) 47 68 63 20 平 矛 兜 糜芳ビホウ

  兖州 83 189 82 84(90) 89 -- 97 20 山 破斩剣 甲胄 ★曹操ソウソウ
  兖州 05 189 77 79(91) 56 86 59 20 水 薤刀 兜 ☆于禁ウキン
  兖州 1E 189 94 89(91) 60 92 68 20 山 単钩枪 兜 ☆夏候敦カコウトン
  兖州 63 189 59 34(62) 96 92 74 40 平 短剣 纶巾 荀彧ジュンイク
  兖州 A1 190 40 22(57) 92 89 70 20 平 飞剣 纶巾 程昱チイイク
  兖州 6F 191 93 91(--) 50 88 47 40 山 戦斧 兜 徐晃ジョコウ
  兖州 18 192 49 36(64) 97 90 81 40 平 短剣 纶巾 郭嘉カクカ
  兖州 01 193 57 40(72) 43 57 68 20 平 短剣 纶巾 韦康イコウ
  兖州 66 194 58 42(74) 74 69 39 20 平 飞剣 笼手 蒋干ショウカン
  兖州 1C 200 71 64(84) 86 86 70 40 水 薤刀 兜 郭淮カクワイ

  洛阳 AD 189 88 87(91) 47 -- 11 100 山 大剣 硬皮 ★董卓トウタク
  洛阳 DB 189 53 44(71) 92 89 40 40 平 短剣 纶巾 ☆李儒リジュ
  洛阳 DA 189 99 99(--) 17 30 10 70 山 方天画戟 甲胄 ☆吕布リョフ
  洛阳 6A 189 60 52(84) 30 79 47 0 平 长剣 笼手 ☆徐栄ジョエイ
  洛阳 8F 189 71 55(83) 13 74 21 20 平 飞剣 笼手 ☆张済チョウサイ
  洛阳 47 189 70 72(90) 52 64 60 20 山 矛 笼手 侯成コウセイ
  洛阳 50 190 94 74(90) 50 58 43 20 山 薤刀 笼手 胡车児コシャジ
  洛阳 53 191 70 62(86) 47 49 38 20 水 薤刀 笼手 蔡阳サイヨウ
  洛阳 72 192 60 35(73) 39 60 64 0 平 飞剣 笼手 任峻ジンシュン
  洛阳 CE 196 60 50(75) 93 73 82 40 平 短剣 纶巾 杨修ヨウシュウ
  洛阳 0D 200 90 89(91) 13 81 38 40 山 钩镰刀 纶巾 王双オウソウ

  新野 9F 189 84 68(89) 49 54 30 0 水 薤刀 兜 陈兰チンラン
  新野 12 190 59 41(73) 84 64 58 20 平 短剣 纶巾 蒯越カイエツ
  新野 13 191 64 38(71) 89 70 79 20 平 短剣 纶巾 蒯良カイリョウ

  作者: 218.244.114.* 2006-2-10 11:26 回复此发言

  --------------------------------------------------------------------------------

  4 霸王的大陆FC武将资料最终版(登场地点时间100%正确)
  新野 0F 193 84 71(89) 48 67 74 20 水 単钩枪 笼手 王平オウヘイ
  新野 AA 196 69 45(71) 84 70 80 40 平 短剣 兜 邓芝トウシ

  予州 82 189 84 76(90) 59 89 64 0 水 矛 笼手 ☆曹仁ソウジン
  予州 1D 189 96 87(91) 33 91 51 20 山 眉尖刀 笼手 ☆夏侯渊カコウエン
  予州 7E 189 85 69(90) 56 87 60 0 平 薤刀 笼手 ☆曹洪ソウコウ
  予州 1A 189 80 56(85) 50 85 60 0 平 矛 笼手 ☆乐进ガクシン
  予州 D8 189 72 60(85) 64 78 72 20 平 矛 兜 李典リテン
  予州 A5 190 97 96(--) 26 93 39 20 山 双戟 兜 典韦テンイ
  予州 39 191 95 97(--) 35 88 60 20 山 単钩枪 笼手 许绪キョチョ
  予州 36 192 84 80(90) 36 70 40 20 山 三尖刀 兜 牛金ギュウキン
  予州 9C 193 92 90(--) 84 90 90 40 水 単钩枪 硬皮 张辽チョウリョウ
  予州 56 194 69 64(84) 98 90 90 40 平 长剣 纶巾 司马懿シバイ
  予州 E1 198 42 37(65) 91 71 93 40 平 飞剣 笼手 刘晔リュウヨウ
  予州 8C 200 88 87(91) 58 73 60 40 山 眉尖刀 笼手 孙礼ソンレイ

  建业 60 189 71 60(87) 55 88 68 0 平 短剣 纶巾 ☆朱治シュチ
  建业 59 189 81 67(90) 46 85 54 0 水 飞剣 纶巾 ☆周善シュウゼン
  建业 3D 189 51 40(76) 79 69 71 0 平 短剣 纶巾 卢翻グホン
  建业 D4 190 44 32(66) 64 69 66 20 平 短剣 纶巾 陆绩リクセキ
  建业 79 191 55 37(70) 64 68 44 20 平 短剣 纶巾 薛综セッソウ
  建业 5E 192 88 84(90) 70 73 69 40 水 双戟 兜 朱恒シュカン
  建业 B8 193 37 48(82) 83 77 72 0 平 飞剣 纶巾 万彧バンイク
  建业 AB 194 89 68(87) 50 72 52 20 水 三尖刀 笼手 董袭トウシュウ
  建业 EA 198 75 87(91) 93 85 91 40 水 长剣 硬皮 吕蒙リョモウ
  建业 C7 200 40 39(71) 80 82 53 20 平 短剣 纶巾 步隲ホシツ

  扬州 43 189 72 79(91) 63 84 80 20 水 薤刀 笼手 ☆黄盖コウガイ
  扬州 A3 189 80 60(85) 68 89 79 20 平 双戟 兜 ☆程普テイフ
  扬州 14 189 79 65(89) 58 75 42 0 平 飞剣 笼手 贾华カカ
  扬州 5F 190 90 77(91) 40 70 60 20 水 薤刀 笼手 朱然シュゼン
  扬州 5B 191 87 82(90) 33 78 60 20 水 矛 笼手 周泰シュウタイ
  扬州 15 192 63 27(66) 85 64 80 0 平 短剣 纶巾 华歆カキン
  扬州 EB 193 40 39(66) 95 89 93 40 平 飞剣 纶巾 鲁肃ロシュク
  扬州 6B 194 54 48(74) 94 93 94 40 平 短剣 纶巾 诸葛瑾ショカツキン
  扬州 4F 196 52 46(76) 83 73 71 20 平 短剣 纶巾 顾雍コヨウ
  扬州 E4 198 90 86(90) 53 80 62 40 水 眉尖刀 兜 凌统リョウトウ
  扬州 D5 200 65 77(87) 97 88 83 70 水 长剣 硬皮 陆逊リクソン

  建安 9E 189 78 65(89) 36 77 32 0 水 矛 笼手 ☆陈武チンブ

  作者: 218.244.114.* 2006-2-10 11:26 回复此发言

  --------------------------------------------------------------------------------

  5 霸王的大陆FC武将资料最终版(登场地点时间100%正确)
  建安 40 189 50 21(61) 74 73 48 0 平 短剣 纶巾 厳畯ゲンシュン
  建安 A4 191 41 36(69) 52 71 65 20 平 短剣 纶巾 程乗テイヘイ
  建安 B9 192 85 78(90) 52 75 54 20 水 薤刀 笼手 藩璋ハンショウ
  建安 D2 193 82 70(89) 33 76 38 20 山 戦斧 兜 李异リイ
  建安 BE 194 69 58(83) 51 71 65 20 平 単钩枪 笼手 傅婴フエイ

