排名 宠物名 综合 精力 攻击 防御 魔攻 魔抗 速度 主属性 副属性 序号
1 瞌睡王 670 150 160 100 95 65 100 普通 113
2 石化刺蜥蜴 600 100 100 100 100 100 100 石 608
2 飞翅连击锥 600 160 120 80 80 80 80 机械 503
2 酷拉 600 90 82 93 135 105 95 电 153
2 罗隐 600 100 134 110 95 100 61 石 恶魔 101
6 瓦斯叮当 597 110 89 85 88 85 140 恶魔 587
7 幻影霸主 591 85 120 120 93 82 91 机械 299
8 雪影娃娃 590 120 75 98 120 77 100 冰 657
9 电子超人 585 80 82 85 120 88 130 电 517
10 火云神 583 100 90 90 120 98 85 石 火 525
11 卡洛儿 581 123 100 98 95 90 75 水 648
12 猪身炮火车 580 140 80 120 80 80 80 机械 502
13 雪精灵 575 140 95 70 110 70 90 冰 幽灵 129
14 精灵多哥 573 80 90 85 105 98 115 水 幽灵 590
15 鹿角贝贝 568 130 100 130 70 78 60 机械 319
16 仲裁弗兰克 566 100 85 140 98 80 63 机械 514
16 霹雳旋风鼠 566 101 82 115 81 113 74 土 254
18 肚兜面罩鼠 564 103 98 80 88 85 110 土 633
18 多角玲鹿 564 111 72 110 84 100 87 土 251
20 红发流星锤 560 120 80 80 120 80 80 机械 501
20 卡秋莎 560 90 90 90 90 110 90 恶魔 龙 409
22 触灵飞龙 559 105 85 122 85 85 77 龙 翼 275
23 霹雳金龙 558 100 82 130 88 81 77 龙 287
24 蒸汽神龙 557 110 80 135 80 80 72 龙 290
25 罗卡德 556 85 82 116 97 94 82 机械 263
25 超导缇塔 556 90 94 103 91 83 95 机械 302
27 神圣玄武 555 90 120 95 120 80 50 土 恶魔 486
27 音速犬 555 90 110 80 100 80 95 火 41
29 狼烟之魂 554 100 75 72 120 77 110 草 火 560
29 黄金独角兽 554 100 110 95 82 85 82 翼 火 534
29 白金独角兽 554 100 82 85 110 95 82 翼 冰 533
补:火魔 760
洛克王国宠物种族值排行榜之速度种族前30名:
排名 宠物名 速度 精力 攻击 防御 魔攻 魔抗 综合 主属性 副属性 序号
1 瓦斯叮当 140 110 89 85 88 85 597 恶魔 587
1 霹雳球 140 60 50 70 80 80 480 电 57
3 电子超人 130 80 82 85 120 88 585 电 517
4 冥狐 120 65 50 45 135 85 500 电 幽灵 194
4 桃面鼠 120 78 90 80 70 65 503 武 494
4 皇家狮鹫 120 75 75 80 130 70 550 普通 翼 208
4 卡瓦重 120 70 85 65 105 85 530 草 104
8 精灵多哥 115 80 90 85 105 98 573 水 幽灵 590
8 紫雾虫 115 90 75 90 60 93 523 虫 毒 24
10 帽檐多哥 113 68 72 68 85 78 484 水 589
11 蓝色多哥 111 35 55 45 62 55 363 水 588
12 肚兜面罩鼠 110 103 98 80 88 85 564 土 633
12 喷气兽 110 90 78 75 77 70 500 恶魔 586
12 狼烟之魂 110 100 75 72 120 77 554 草 火 560
12 灵雾 110 60 65 60 130 75 500 幽灵 毒 55
12 格兰球 110 75 55 70 55 85 450 草 翼 91
17 幽狐 105 40 35 30 120 70 400 电 193
17 神圣狮鹫 105 70 70 70 90 65 470 普通 翼 207
17 格斗小七 105 80 100 75 63 62 485 武 239
17 格斗小六 105 65 94 70 63 62 459 武 238
17 翼龙 105 75 100 75 65 65 485 龙 翼 233
22 石化刺蜥蜴 100 100 100 100 100 100 600 石 608
22 雪影娃娃 100 120 75 98 120 77 590 冰 657
22 小狮鹫 100 65 60 65 70 60 420 普通 翼 206
22 格斗小五 100 65 90 65 61 61 442 武 237
22 小翼龙 100 65 90 65 60 60 440 龙 翼 232
22 空灵兽 100 65 90 65 61 61 442 草 219
22 果冻 100 65 90 65 61 61 442 水 205
22 烈火飞龙 100 78 84 78 109 85 534 火 翼 15
22 瞌睡王 100 150 160 100 95 65 670 普通 113
22 闪电球 100 40 30 50 55 55 330 电 56
凑合着看看
- 随机文章