刺虫人
等级 生命 物攻魔攻 闪避 坐标 位置
85 65535 1054-1165 112 1125-253 自然女神之怒
86 65535 1264-1397 112 1130-479 自然女神之怒
87 65535 1475-1630 112 947-410 自然女神之怒
88 65535 1686-1863 112 810-203 自然女神之怒
四牙怪
等级 生命 物攻魔攻 闪避 坐标 位置
90 65535 1092-1207 114 1097-970 自然女神之怒
91 65535 1310-1448 114 988-641 自然女神之怒
92 65535 1528-1689 114 834-718 自然女神之怒
93 65535 1747-1931 114 1099-965 自然女神之怒
蝎怪
等级 生命 物攻魔攻 闪避 坐标 位置
100 65535 1207-1334 125 281-839 自然女神之怒
炎女
等级 生命 物攻魔攻 闪避 坐标 位置
95 65535 1194-1320 118 411-417 自然女神之怒
96 65535 1433-1584 118 701-777 自然女神之怒
97 65535 1672-1848 118 709-1033 自然女神之怒
98 65535 1911-2112 118 563-550 自然女神之怒
- 随机文章