智辉网络

智辉网络

2009年的NBA总冠军是湖人还是魔术啊_nba2009总决赛录像央视

admin

本文目录一览

2009NBA总决赛,魔术队和湖人队哪队能拿总冠军?

  2009NBA总决赛中,最后夺冠的是湖人队。
  北京时间2009年6月15日,湖人在奥兰多安利球馆以99-86击败魔术,赢得了2009年NBA总决赛的第五场的胜利,从而以总比分4-1淘汰魔术,在球队61年历史上的第30次总决赛夺得了第15个总冠军。
  这也是科比的第四个总冠军。科比时隔7年之后首次夺冠也终于成功打破没有“大鲨鱼”奥尼尔无法夺冠的宿命。科比本场比赛23投10中,砍下全场最高的30分,另有6个篮板、5次助攻、2次抢断、4次盖帽。
  科比在总决赛5场比赛里场均贡献32.4分、5.6个篮板、7.4次助攻,最终荣膺总决赛MVP,捧起“比尔-拉塞尔奖杯”。在经历了13年之后,科比收获了常规赛MVP、总决赛MVP、奥运会金牌、总冠军等荣誉,实现了迈克尔-乔丹式的“大满贯”。

求NBA,2009年东部决赛,骑士队和魔术队的每场比赛技术统计!!注意每场比赛

  05.21 骑士(主) 106-107 魔术
  05.23 骑士(主) 96-95 魔术
  05.25 骑士 89-99 魔术(主)
  05.27 骑士 114-116 魔术(主)
  05.29 骑士(主) 112-102 魔术
  05.31 骑士 90-103 魔术(主)
  第一场,
  球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
  李 27:24 2-7 0-3 0-0 0 1 2 1 1 1 0 0 4
  阿尔斯通 31:03 4-10 2-4 1-1 0 2 8 1 1 0 1 2 11
  霍华德 38:01 14-20 0-0 2-2 5 13 1 3 2 0 4 6 30
  特科格鲁 40:57 4-11 1-2 6-6 0 6 14 2 0 0 1 1 15
  刘易斯 41:41 9-13 3-4 1-2 1 7 3 3 0 0 1 2 22
  约翰逊 14:36 2-3 1-2 0-0 0 1 3 0 1 0 0 1 5
  戈泰特 9:58 2-2 0-0 0-0 1 2 0 1 0 0 0 1 4
  巴蒂 6:19 1-2 0-0 1-1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
  皮特鲁斯 29:59 5-10 2-5 1-2 1 2 1 2 0 0 0 2 13

  合计   43-78 9-20 12-14 8 36 32 13 5 1 7 15 107
  平均   .551 .450 .857    
  骑士 106
  球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
  詹姆斯 41:14 20-30 3-6 6-10 3 6 8 2 2 3 0 1 49
  瓦莱乔 36:51 6-8 0-0 2-2 1 6 0 1 1 2 0 3 14
  伊尔戈斯卡斯 32:03 5-11 0-1 0-0 3 10 2 0 0 0 0 4 10
  M.威廉姆斯 41:41 6-19 2-8 3-3 0 4 5 1 1 0 0 4 17
  韦斯特 46:36 4-13 3-8 0-0 0 1 6 1 4 1 1 1 11
  史密斯 15:08 2-4 0-1 1-2 0 1 0 0 0 1 0 2 5
  华莱士 9:47 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
  斯泽比亚克 13:24 0-2 0-1 0-0 1 3 2 0 0 0 0 3 0
  吉布森 3:14 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  合计   43-88 8-25 12-17 8 33 23 5 8 7 1 19 106
  平均   .489 .320 .706

  第二场
  骑士 96
  球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
  韦斯特 45:33 4-7 1-4 3-3 0 5 1 1 1 1 0 3 12
  莫 42:12 7-21 1-6 4-5 0 5 5 3 1 0 2 3 19
  伊尔戈斯卡斯 32:13 5-13 0-2 2-2 4 15 2 1 0 2 2 2 12
  詹姆斯 42:32 12-23 1-3 10-12 2 4 5 6 1 0 2 3 35
  瓦莱乔 29:33 2-5 0-0 0-1 1 4 1 1 1 1 0 4 4
  帕夫洛维奇 21:57 4-7 1-3 0-1 0 1 2 0 1 0 1 3 9
  华莱士 16:33 0-0 0-0 0-0 1 2 1 0 0 0 0 1 0
  史密斯 8:51 1-1 1-1 2-2 0 2 0 0 0 0 0 5 5
  吉布森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  金森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  合计   35-77 5-19 21-26 8 38 17 12 5 4 7 24 96
  魔术 95
  球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
  李 33:32 4-9 1-3 2-2 0 0 1 3 0 0 0 2 11
  阿尔斯通 28:29 1-7 0-3 2-2 0 1 2 1 1 2 0 3 4
  霍华德 38:05 3-8 0-0 4-8 4 18 4 4 1 2 3 4 10
  刘易斯 43:09 6-15 4-7 7-9 0 5 1 0 2 0 1 3 23
  特科格鲁 40:23 9-17 2-4 1-2 1 2 4 2 1 0 0 5 21
  皮特鲁斯 17:01 4-5 2-3 0-0 1 1 0 1 0 2 0 4 10
  约翰逊  15:50 2-4 0-1 1-2 0 0 4 0 1 0 0 1 5
  戈塔特 9:54 2-2 0-0 0-0 1 3 0 0 0 1 0 2 4
  雷迪克 9:47 3-4 1-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 7
  巴蒂 3:47 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  合计   34-71 10-23 17-25 7 30 16 12 6 7 4 25 95
  第三场
  骑士 89
  球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
  詹姆斯 41:57 11-28 1-8 18-24 0 7 9 2 2 1 3 3 41
  瓦莱乔 20:14 1-2 0-0 2-2 3 4 0 2 1 0 0 6 4
  帕夫洛维奇 25:04 0-2 0-2 0-0 0 4 1 1 1 0 0 3 0
  伊尔戈斯卡斯 30:53 3-10 0-3 3-4 1 9 1 0 0 1 0 6 9
  M.威廉姆斯 41:50 5-16 3-10 2-3 3 7 3 5 0 0 0 4 15
  韦斯特 42:39 5-11 1-2 1-2 0 1 3 4 1 0 1 5 12
  华莱士 15:05 2-2 0-0 0-0 4 6 0 1 0 0 0 3 4
  史密斯 19:17 2-6 0-0 0-0 0 4 0 0 2 1 0 3 4
  吉布森 2:56 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  金赛 0:01 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

  合计   29-78 5-26 26-35 11 42 17 15 7 3 4 34 89
  平均   .372 .192 .743    
  魔术 99
  球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
  李 37:23 4-9 1-2 0-0 1 4 3 1 3 0 1 1 9
  阿尔斯通 36:53 6-13 2-4 4-4 0 4 3 3 3 0 1 2 18
  霍华德 27:53 5-8 0-0 14-19 4 9 2 1 0 0 1 6 24
  特科格鲁 41:23 1-11 0-1 11-12 0 10 7 3 1 0 0 2 13
  刘易斯 39:32 5-8 2-4 3-5 0 2 1 2 0 0 0 5 15
  约翰逊 6:16 0-2 0-1 0-2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  戈泰特 23:37 2-3 0-0 0-2 0 5 0 0 0 2 0 2 4
  皮特鲁斯 26:03 4-9 1-5 7-7 3 6 0 3 2 2 0 3 16
  巴蒂 0:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

  合计   27-63 6-17 39-51 8 40 16 13 9 4 3 24 99
  平均   .429 .353 .765    
  第四场
  骑士 114
  球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
  詹姆斯 49:24 13-29 4-10 14-18 1 12 7 8 1 1 2 5 44
  瓦莱乔 26:19 4-8 0-0 1-1 1 2 0 1 5 0 0 6 9
  伊尔戈斯卡斯 32:59 5-9 0-0 2-2 3 9 0 0 0 0 0 3 12
  M.威廉姆斯 46:55 5-15 0-3 8-9 0 5 2 1 2 0 1 2 18
  韦斯特 47:02 7-15 0-3 3-3 0 5 7 0 1 1 1 4 17
  华莱士 16:00 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 1 1 0 1 4
  史密斯 4:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  吉布森 21:17 2-5 2-5 2-2 0 1 0 0 0 0 0 1 8
  斯泽比亚克 20:53 1-4 0-1 0-1 0 2 1 2 0 0 0 3 2

  合计   39-87 6-22 30-36 7 40 17 12 10 3 4 25 114
  平均   .448 .273 .833    
  魔术 116
  球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
  李 25:38 2-6 1-4 0-0 0 3 2 0 0 1 1 2 5
  阿尔斯通 37:09 10-17 6-12 0-0 0 2 4 3 2 0 0 4 26
  霍华德 49:06 10-16 0-0 7-9 2 14 4 2 1 3 2 5 27
  特科格鲁 43:13 5-13 2-5 3-4 1 7 8 5 0 0 0 4 15
  刘易斯 46:16 5-9 2-4 5-6 1 5 0 2 0 0 0 1 17
  约翰逊 14:51 2-4 1-2 2-4 0 0 1 1 1 0 0 2 7
  戈泰特 3:54 1-1 0-0 0-0 0 4 0 0 0 0 0 2 2
  巴蒂 5:09 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  皮特鲁斯 39:43 5-13 5-11 2-4 0 3 2 2 1 0 0 5 17

  合计   40-80 17-38 19-27 4 38 21 15 5 4 3 25 116
  平均   .500 .447 .704    
  第五场
  骑士 112
  球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
  詹姆斯 49:24 13-29 4-10 14-18 1 12 7 8 1 1 2 5 44
  瓦莱乔 26:19 4-8 0-0 1-1 1 2 0 1 5 0 0 6 9
  伊尔戈斯卡斯 32:59 5-9 0-0 2-2 3 9 0 0 0 0 0 3 12
  M.威廉姆斯 46:55 5-15 0-3 8-9 0 5 2 1 2 0 1 2 18
  韦斯特 47:02 7-15 0-3 3-3 0 5 7 0 1 1 1 4 17
  华莱士 16:00 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 1 1 0 1 4
  史密斯 4:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  吉布森 21:17 2-5 2-5 2-2 0 1 0 0 0 0 0 1 8
  斯泽比亚克 20:53 1-4 0-1 0-1 0 2 1 2 0 0 0 3 2

  合计   39-87 6-22 30-36 7 40 17 12 10 3 4 25 114
  威廉姆斯 41:38 7-14 6-9 4-5 0 1 2 1 2 0 0 3 24
  韦斯特 41:28 6-13 0-2 1-1 0 2 3 4 1 1 1 2 13
  伊戈尔斯卡斯 26:41 6-8 0-0 4-5 0 6 1 0 0 1 0 6 16
  詹姆斯 45:30 11-24 0-2 15-19 3 14 12 4 1 1 1 3 37
  瓦莱乔 28:47 3-6 0-0 1-2 3 8 2 2 0 2 0 6 7
  吉布森 21:37 3-5 3-4 2-2 0 1 1 1 0 1 1 2 11
  华莱士 16:18 0-2 0-0 0-0 2 5 0 0 0 0 1 1 0
  斯泽比亚克 13:34 1-3 0-1 0-0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
  史密斯 3:25 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  帕夫洛维奇 0:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  金赛 0:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  合计   38-76 9-18 27-34 8 39 21 12 4 6 4 25 112
  魔术 102
  球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
  李 35:03 3-5 1-2 2-3 0 1 1 2 3 0 1 2 9
  阿尔斯通 28:17 1-10 1-7 0-0 1 2 4 3 1 0 0 4 3
  霍华德 37:01 8-10 0-0 8-13 3 10 2 3 1 1 1 6 24
  特科格鲁 42:40 10-18 2-5 7-9 1 6 2 2 2 0 3 4 29
  刘易斯 40:43 4-13 1-5 6-9 0 8 1 1 4 1 0 3 15
  皮特鲁斯 23:06 4-6 3-5 2-3 0 2 0 0 0 0 0 4 13
  约翰逊 18:30 2-6 0-1 2-2 0 2 2 0 0 0 1 1 6
  戈泰特 10:58 0-1 0-0 1-2 1 4 0 0 0 2 0 3 1
  巴蒂 3:39 1-3 0-0 0-0 2 3 0 0 0 0 0 0 2
  合计   33-72 8-25 28-41 8 38 12 11 11 4 6 27 102
  第六场
  骑士 90
  球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
  詹姆斯 44:53 8-20 2-8 7-11 1 7 7 3 0 1 0 4 25
  瓦莱乔 32:52 7-12 0-0 0-1 1 8 0 0 0 0 0 5 14
  伊尔戈斯卡斯 21:54 1-5 0-0 0-2 1 7 0 0 2 0 0 4 2
  M.威廉姆斯 38:51 6-12 3-4 2-2 0 3 5 1 0 0 0 4 17
  韦斯特 46:21 9-19 2-3 2-4 2 4 3 3 2 1 2 0 22
  华莱士 14:06 2-3 0-0 0-2 3 3 1 1 0 1 0 0 4
  吉布森 20:38 1-3 1-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 2 3
  斯泽比亚克 13:57 1-5 1-3 0-0 0 1 0 1 0 0 0 1 3
  帕夫洛维奇 5:24 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
  金赛 1:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

  合计   35-79 9-20 11-22 8 34 17 10 6 3 2 21 90
  平均   .443 .450 .500    
  魔术 103
  球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
  李 30:09 4-7 0-1 0-0 0 4 1 1 0 0 0 0 8
  阿尔斯通 37:44 5-16 3-7 0-0 0 4 2 1 2 0 2 1 13
  霍华德 41:27 14-21 0-1 12-16 6 14 4 2 0 1 1 5 40
  特科格鲁 37:37 3-12 2-6 2-2 1 7 5 3 0 0 0 5 10
  刘易斯 40:34 6-13 3-7 3-3 1 8 2 3 2 1 0 2 18
  约翰逊 10:54 0-1 0-0 0-0 1 2 3 2 0 0 0 1 0
  戈泰特 6:33 0-0 0-0 0-0 0 3 0 0 0 0 0 2 0
  皮特鲁斯 35:01 5-10 4-7 0-0 2 5 2 0 2 0 0 4 14

  合计   37-80 12-29 17-21 11 47 19 12 6 2 3 20 103
  平均   .462 .414 .810

2009年的NBA总冠军是湖人还是魔术啊

  湖人获得2009年nba总冠军。
  在2009年的nba总决赛中,湖人先赢两场,第1 场湖人100:75赢魔术,第2场湖人101:96赢魔术,在第3场的时候湖人与魔术打到加时最后魔术108:104赢的比赛。第4场比赛湖人99:91赢魔术。第5场湖人99:86赢魔术。最终湖人总比分4:1赢魔术,获得总冠军。

09年NBA冠军是?

  2009年NBA冠军是洛杉矶湖人。
  2009年NBA总决赛是2008-09NBA赛季的最后一个系列赛,由东部联盟冠军奥兰多魔术与西部联盟冠军洛杉矶湖人对决。最终湖人以4-1的总比分击败魔术夺冠,第十五次夺得总冠军,科比·布莱恩特获得本年的总决赛MVP。
  总决赛第一场赛事在湖人主场洛杉矶斯台普斯中心进行,洛杉矶湖人以100:75轻松击败奥兰多魔术,总比分领先1:0。科比·布莱恩特取得40分、8篮板和8助攻的准三双数据,并且刷新了他的总决赛得分纪录。
  第二场赛事仍在同一场地,洛杉矶湖人加时以101:96击败奥兰多魔术,总比分领先2:0。科特尼·李的空中接力最后一击失败,令比赛加时,有人争议最后一击失败是因为加索的手是从篮筐中间伸出去干扰了李的上篮,但是裁判没有作出判决。
  第三场赛事在魔术主场安利球馆进行,奥兰多魔术以108:104击败洛杉矶湖人,总比分追回2:1。魔术此战的投篮命中率高达62.5%,这是他们胜出这场比赛的原因之一,魔术并且打破总决赛的投篮命中率记录。
  第四场赛事仍在魔术主场进行,洛杉矶湖人加时以99:91击败奥兰多魔术,总比分领先3:1。德里克·费舍尔在最后一刻射入3分球,令比赛加时。虽然魔术主将德怀特·霍华德取得破自己总决赛纪录的21个篮板及破总决赛纪录的9个盖帽,但未能协助魔术胜出。
  第五场赛事在魔术主场安利球馆进行,洛杉矶湖人以99:86击败奥兰多魔术,总比分以4:1击败魔术取得本年度的总冠军。

标签 2009年的nba总冠军是湖人还是魔术啊_nba2009总决赛录像央视