智辉网络

智辉网络

福州十一中

admin
福州十一中-第1张-游戏资讯-智辉网络

亲 记得采纳啊

            福州十一中吧贡献分前100位排行           

                        生成日期: 2011年12月21日00时

                        对比日期: 2011年12月19日20时

 1/1页

---------------------------------------------------------------------------

 名次     用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分  升降

---------------------------------------------------------------------------

   1     挚爱Dec   273   28    1.93   10.26 4836.0 (New)

   2    小刀爆头   342    9    2.42    2.63 3090.3 (New)

   3   子夜屠猪男_   327    7    2.31    2.14 2827.8 (New)

   4  218.207.218.*   440    0    3.11     0 2818.8 (New)

   5    Im__Naked   84    7    0.59    8.33 1678.8 (New)

   6    NEW古兰森   176    0    1.24     0 1202.4 (New)

   7   女王出跳刀   164    0    1.16     0 1169.7 (New)

   8  我是移动老总   163    1    1.15    0.61 1153.5 (New)

   9    jayzz1157   163    0    1.15     0 1103.1 (New)

  10     xina_20   114    2    0.81    1.75 1069.8 (New)

  11  211.138.147.*   158    0    1.12     0 1015.2 (New)

  12   低调才华丽   71    2    0.5    2.82  992.4 (New)

  13      MKⅡ   130    1    0.92    0.77  921.0 (New)

  14  Judychentik_   107    2    0.76    1.87  876.9 (New)

  15   饭汰稀___ok   33    5    0.23   15.15  775.6 (New)

  16   吹牛老爹_L   63    3    0.45    4.76  658.2 (New)

  17    GOGO口袋   29    1    0.21    3.45  657.9 (New)

  18     a克4柒   73    2    0.52    2.74  597.0 (New)

  19  211.143.171.*   94    0    0.66     0  590.4 (New)

  20      尐Liu   92    0    0.65     0  582.0 (New)

  21   不能抓筐的C   90    0    0.64     0  579.9 (New)

  22     仔仔帮   75    1    0.53    1.33  579.3 (New)

  23    十五写诗   27    3    0.19   11.11  554.8 (New)

  24      _崩溃   38    2    0.27    5.26  543.6 (New)

  25    笑言哭诉   60    2    0.42    3.33  543.3 (New)

  26  °Dark゛儛丶   80    0    0.57     0  529.8 (New)

  27     __〃曜   28    3    0.2   10.71  500.8 (New)

  28  緈諨←珍£惜   42    2    0.3    4.76  465.0 (New)

  29    308155127   59    1    0.42    1.69  463.8 (New)

  30     麻仓缈   59    1    0.42    1.69  459.0 (New)

  31    兰陵散人   30    2    0.21    6.67  444.4 (New)

  32   小北______   57    0    0.4     0  444.3 (New)

  33    ⊥帝作证   60    1    0.42    1.67  444.0 (New)

  34  无法超越的WS   61    0    0.43     0  443.7 (New)

  35   Lunatic_风   45    2    0.32    4.44  437.1 (New)

  36      晟___   50    1    0.35    2.0  435.0 (New)

  37     QJ日奴   66    0    0.47     0  433.8 (New)

  38 躲在小墓玩低调   64    0    0.45     0  429.6 (New)

  39     Mr灬谢   28    2    0.2    7.14  428.0 (New)

  40     _Amour   50    1    0.35    2.0  405.0 (New)

  41  ︶ㄣ莪家王子   60    0    0.42     0  401.4 (New)

  42    蛋里个丹   60    0    0.42     0  393.6 (New)

  43    雪___空明   44    0    0.31     0  331.5 (New)

  44     NaRous   52    0    0.37     0  327.9 (New)

  45     木偶渔   44    0    0.31     0  315.3 (New)

  46 我疑春色在邻家   35    1    0.25    2.86  302.7 (New)

  47  有态度的柳橙_   36    1    0.25    2.78  300.6 (New)

  48   关于大和大   36    0    0.25     0  296.1 (New)

  49     yelicy   44    0    0.31     0  295.2 (New)

  50      1in_c   19    1    0.13    5.26  289.6 (New)

  51     劂奁欢   42    0    0.3     0  285.3 (New)

  52    兰陵散人_   11    2    0.08   18.18  282.0 (New)

  53   天天都想死   23    1    0.16    4.35  280.5 (New)

  54   超diaoの伦   33    1    0.23    3.03  279.3 (New)

  55  __________澈   28    1    0.2    3.57  273.6 (New)

  56     兔兔念   10    2    0.07    20.0  268.8 (New)

  57     massa20   38    0    0.27     0  268.2 (New)

  58   尐の硕__宝   37    0    0.26     0  261.0 (New)

  59     Chip▼   34    0    0.24     0  260.7 (New)

  60     笑笑吗   38    0    0.27     0  260.7 (New)

  61     紫枫瑶   16    1    0.11    6.25  258.8 (New)

  62 我是个好人张飞   25    1    0.18    4.0  242.4 (New)

  63  饿家的猪_不卖   37    0    0.26     0  242.4 (New)

  64    北执__°   24    1    0.17    4.17  236.1 (New)

  65  我是联通老总   17    1    0.12    5.88  234.0 (New)

  66  瀞瀞⒈个人﹖   18    1    0.13    5.56  232.8 (New)

  67     Yumfish   17    1    0.12    5.88  232.4 (New)

  68   悟空的约定   36    0    0.25     0  231.3 (New)

  69      流澐   34    0    0.24     0  224.7 (New)

  70   扣吧_英雄C   30    0    0.21     0  224.1 (New)

  71    若水灵簪   31    0    0.22     0  221.1 (New)

  72 _镇国太平公主_   33    0    0.23     0  220.2 (New)

  73     琳子呀   15    1    0.11    6.67  217.6 (New)

  74      转泩   33    0    0.23     0  215.7 (New)

  75   嗨嗨キ拜拜   29    0    0.21     0  215.4 (New)

  76  o妹特思棒味o   28    0    0.2     0  212.7 (New)

  77    雨落祭坛   30    0    0.21     0  210.3 (New)

  78  忘忧染指流年   31    0    0.22     0  208.2 (New)

  79     625足神   31    0    0.22     0  206.7 (New)

  80       a偑   31    0    0.22     0  202.8 (New)

  81    丨稀饭丨   27    0    0.19     0  199.2 (New)

  82   梦飞樱花谷   31    0    0.22     0  199.2 (New)

  83 传说中的小栗子   30    0    0.21     0  193.5 (New)

  84  大叔脸正太心   25    0    0.18     0  191.1 (New)

  85    洗具土豆   27    0    0.19     0  189.6 (New)

  86    颖_心引力   25    0    0.18     0  187.2 (New)

  87    Jennieer   27    0    0.19     0  186.0 (New)

  88     超の光   29    0    0.21     0  186.0 (New)

  89    癫ミ尛_弍    9    1    0.06   11.11  185.6 (New)

  90   H_i_M菜吼_   26    0    0.18     0  184.2 (New)

  91  纯洁男的怨念   26    0    0.18     0  184.2 (New)

  92  211.143.182.*   28    0    0.2     0  183.6 (New)

  93   218.5.19.*   29    0    0.21     0  183.6 (New)

  94    ′Dan▁蛋   24    0    0.17     0  177.6 (New)

  95   Q姐是个神话   22    0    0.16     0  177.0 (New)

  96    cmynaruto   27    0    0.19     0  173.1 (New)

  97     滑冰鞋_   25    0    0.18     0  171.0 (New)

  98   秋月照归人_   23    0    0.16     0  170.7 (New)

  99     EG鱿鱼   27    0    0.19     0  168.9 (New)

  100 逝去斑驳的阳光   22    0    0.16     0  167.1 (New)

标签 福州十一中