智辉网络

智辉网络

qq幻想加工材料的问题

admin
qq幻想加工材料的问题-第1张-游戏资讯-智辉网络

装备等级是这样的,1级的武器对应1级,6级的对应2级,12级对应3级,以此类推,以该分类装备的最低等级的倍数为等级的划分

另外附送加工列表:

武器加工列表 装备

等级 加工

级别 要求

熟练度 合成获得

熟练度 费用

(铜币) 所需材料

1 +1 0 1 1000 铁矿石x2

1 +2 0 2 2000 铁矿石x3

1 +3 0 3 3400 铁矿石x4;蝴蝶翅膀x2

1 +4 0 4 5200 铁矿石x4;蝴蝶翅膀x3

1 +5 0 5 7400 铁矿石x5;蝴蝶翅膀x4;玄铁x1

1 +6 0 6 10000 玄铁x2

1 +7 0 7 13000 玄铁x3

1 +8 0 8 16400 玄铁x4;步行鸟嘴x2

1 +9 0 9 20200 玄铁x4;步行鸟嘴x3

1 +10 0 10 24400 玄铁x5;步行鸟嘴x4;寒铁x1

2 +1 200 2 2400 寒铁x2

2 +2 200 4 3400 寒铁x3

2 +3 200 6 4800 寒铁x4;野猪牙x2

2 +4 200 8 6600 寒铁x4;野猪牙x3

2 +5 200 10 8800 寒铁x5;野猪牙x4;铜矿石x1

2 +6 200 12 11400 铜矿石x2

2 +7 200 14 14400 铜矿石x3

2 +8 200 16 17800 铜矿石x4;初生的桃叶x2

2 +9 200 18 21600 铜矿石x4;初生的桃叶x3

2 +10 200 20 25800 铜矿石x5;初生的桃叶x4;赤铜x1

3 +1 800 3 6200 赤铜x2

3 +2 800 6 7200 赤铜x3

3 +3 800 9 8600 赤铜x4;蛋壳x2

3 +4 800 12 10400 赤铜x4;蛋壳x3

3 +5 800 15 12600 赤铜x5;蛋壳x4;火铜x1

3 +6 800 18 15200 火铜x2

3 +7 800 21 18200 火铜x3

3 +8 800 24 21600 火铜x4;鬼火x2

3 +9 800 27 25400 火铜x4;鬼火x3

3 +10 800 30 29600 火铜x5;鬼火x4;银矿石x1

4 +1 1800 4 13600 银矿石x2

4 +2 1800 8 14600 银矿石x3

4 +3 1800 12 16000 银矿石x4;火灵珠x2

4 +4 1800 16 17800 银矿石x4;火灵珠x3

4 +5 1800 20 20000 银矿石x5;火灵珠x4;白银x1

4 +6 1800 24 22600 白银x2

4 +7 1800 28 25600 白银x3

4 +8 1800 32 29000 白银x4;蛇胆x2

4 +9 1800 36 32800 白银x4;蛇胆x3

4 +10 1800 40 37000 白银x5;蛇胆x4;秘银x1

5 +1 3200 5 25800 秘银x2

5 +2 3200 10 26800 秘银x3

5 +3 3200 15 28200 秘银x4;小猴爪x2

5 +4 3200 20 30000 秘银x4;小猴爪x3

5 +5 3200 25 32200 秘银x5;小猴爪x4;金矿石x1

5 +6 3200 30 34800 金矿石x2

5 +7 3200 35 37800 金矿石x3

5 +8 3200 40 41200 金矿石x4;龟壳x2

5 +9 3200 45 45000 金矿石x4;龟壳x3

5 +10 3200 50 49200 金矿石x5;龟壳x4;精金矿石x1

6 +1 5000 6 44000 精金矿石x2

6 +2 5000 12 45000 精金矿石x3

6 +3 5000 18 46400 精金矿石x4;魔角x2

6 +4 5000 24 48200 精金矿石x4;魔角x3

6 +5 5000 30 50400 精金矿石x4;魔角x4;金髓矿石x1

6 +6 5000 36 53000 金髓矿石x2

6 +7 5000 42 56000 金髓矿石x3

6 +8 5000 48 59400 金髓矿石x4;金色鱼鳞x2

6 +9 5000 54 63200 金髓矿石x4;金色鱼鳞x3

6 +10 5000 60 67400 金髓矿石x5;金色鱼鳞x4;水晶矿石x1

7 +1 7200 7 69400 水晶矿石x2

7 +2 7200 14 70400 水晶矿石x3

7 +3 7200 21 71800 水晶矿石x4;风冰晶x2

7 +4 7200 28 73600 水晶矿石x4;风冰晶x3

7 +5 7200 35 75800 水晶矿石x5;风冰晶x4;七彩水晶x1

7 +6 7200 42 78400 七彩水晶x2

7 +7 7200 49 81400 七彩水晶x3

7 +8 7200 56 84800 七彩水晶x4;魔王级猪皮x2

7 +9 7200 63 88600 七彩水晶x4;魔王级猪皮x3

7 +10 7200 70 92800 七彩水晶x5;魔王级猪皮x4;混沌水晶x1

8 +1 9800 8 103200 混沌水晶x2

8 +2 9800 16 104200 混沌水晶x3

8 +3 9800 24 105600 混沌水晶x4;夜灵珠x2

8 +4 9800 32 107400 混沌水晶x4;夜灵珠x3

8 +5 9800 40 109600 混沌水晶x5;夜灵珠x4;乌金矿石x1

8 +6 9800 48 112200 乌金矿石x2

8 +7 9800 56 115200 乌金矿石x3

8 +8 9800 64 118600 乌金矿石x4;血牙x2

8 +9 9800 72 122400 乌金矿石x4;血牙x3

8 +10 9800 80 126600 乌金矿石x5;血牙x4;白金矿石x1

9 +1 12000 9 146600 白金矿石x2

9 +2 12000 18 147600 白金矿石x3

9 +3 12000 27 149000 白金矿石x4;龙牙x2

9 +4 12000 36 150800 白金矿石x4;龙牙x3

9 +5 12000 45 153000 白金矿石x5;龙牙x4;流光白金x1

9 +6 12000 54 155600 流光白金x2

9 +7 12000 63 158600 流光白金x3

9 +8 12000 72 162000 流光白金x4;新月角x2

9 +9 12000 81 165800 流光白金x4;新月角x3

9 +10 12000 90 170000 流光白金x5;新月角x4;星尘矿石x1

10 +1 14400 10 200800 星尘矿石x2

10 +2 14400 20 201800 星尘矿石x3

10 +3 14400 30 203200 星尘矿石x4;幻蝶之羽x2

10 +4 14400 40 205000 星尘矿石x4;幻蝶之羽x3

10 +5 14400 50 207200 星尘矿石x5;幻蝶之羽x4;星尘沙x1

10 +6 14400 60 209800 星尘沙x2

10 +7 14400 70 212800 星尘沙x3

10 +8 14400 80 216200 星尘沙x4;怨魂珠x2

10 +9 14400 90 220000 星尘沙x4;怨魂珠x3

10 +10 14400 100 224200 星尘沙x5;怨魂珠x4;帝王星沙x1

防具加工列表 装备

等级 加工

级别 要求

熟练度 合成获得

熟练度 费用

(铜币) 所需材料

1 +1 0 1 1000 铁矿石x2

1 +2 0 2 2000 铁矿石x3

1 +3 0 3 3400 铁矿石x4;蝴蝶翅膀x2

1 +4 0 4 5200 铁矿石x4;蝴蝶翅膀x3

1 +5 0 5 7400 铁矿石x5;蝴蝶翅膀x4;玄铁x1

1 +6 0 6 10000 玄铁x2

1 +7 0 7 13000 玄铁x3

1 +8 0 8 16400 玄铁x4;步行鸟嘴x2

1 +9 0 9 20200 玄铁x4;步行鸟嘴x3

1 +10 0 10 24400 玄铁x5;步行鸟嘴x4;寒铁x1

2 +1 200 2 2400 寒铁x2

2 +2 200 4 3400 寒铁x3

2 +3 200 6 4800 寒铁x4;初生的桃叶x2

2 +4 200 8 6600 寒铁x4;初生的桃叶x3

2 +5 200 10 8800 寒铁x5;初生的桃叶x4;铜矿石x1

2 +6 200 12 11400 铜矿石x2

2 +7 200 14 14400 铜矿石x3

2 +8 200 16 17800 铜矿石x4;野猪牙x2

2 +9 200 18 21600 铜矿石x4;野猪牙x3

2 +10 200 20 25800 铜矿石x5;野猪牙x4;赤铜x1

3 +1 800 3 6200 赤铜x2

3 +2 800 6 7200 赤铜x3

3 +3 800 9 8600 赤铜x4;蛋壳x2

3 +4 800 12 10400 赤铜x4;蛋壳x3

3 +5 800 15 12600 赤铜x5;蛋壳x4;火铜x1

3 +6 800 18 15200 火铜x2

3 +7 800 21 18200 火铜x3

3 +8 800 24 21600 火铜x4;鬼火x2

3 +9 800 27 25400 火铜x4;鬼火x3

3 +10 800 30 29600 火铜x5;鬼火x4;银矿石x1

4 +1 1800 4 13600 银矿石x2

4 +2 1800 8 14600 银矿石x3

4 +3 1800 12 16000 银矿石x4;火灵珠x2

4 +4 1800 16 17800 银矿石x4;火灵珠x3

4 +5 1800 20 20000 银矿石x5;火灵珠x4;白银x1

4 +6 1800 24 22600 白银x2

4 +7 1800 28 25600 白银x3

4 +8 1800 32 29000 白银x4;蛇胆x2

4 +9 1800 36 32800 白银x4;蛇胆x3

4 +10 1800 40 37000 白银x5;蛇胆x4;秘银x1

5 +1 3200 5 25800 秘银x2

5 +2 3200 10 26800 秘银x3

5 +3 3200 15 28200 秘银x4;小猴爪x2

5 +4 3200 20 30000 秘银x4;小猴爪x3

5 +5 3200 25 32200 秘银x5;小猴爪x4;金矿石x1

5 +6 3200 30 34800 金矿石x2

5 +7 3200 35 37800 金矿石x3

5 +8 3200 40 41200 金矿石x4;龟壳x2

5 +9 3200 45 45000 金矿石x4;龟壳x3

5 +10 3200 50 49200 金矿石x5;龟壳x4;精金矿石x1

6 +1 5000 6 44000 精金矿石x2

6 +2 5000 12 45000 精金矿石x3

6 +3 5000 18 46400 精金矿石x4;魔角x2

6 +4 5000 24 48200 精金矿石x4;魔角x3

6 +5 5000 30 50400 精金矿石x5;魔角x4;金髓矿石x1

6 +6 5000 36 53000 金髓矿石x2

6 +7 5000 42 56000 金髓矿石x3

6 +8 5000 48 59400 金髓矿石x4;金色鱼鳞x2

6 +9 5000 54 63200 金髓矿石x4;金色鱼鳞x3

6 +10 5000 60 67400 金髓矿石x5;金色鱼鳞x4;水晶矿石x1

7 +1 7200 7 69400 水晶矿石x2

7 +2 7200 14 70400 水晶矿石x3

7 +3 7200 21 71800 水晶矿石x4;风冰晶x2

7 +4 7200 28 73600 水晶矿石x4;风冰晶x3

7 +5 7200 35 75800 水晶矿石x5;风冰晶x4;七彩水晶x1

7 +6 7200 42 78400 七彩水晶x2

7 +7 7200 49 81400 七彩水晶x3

7 +8 7200 56 84800 七彩水晶x4;魔王级猪皮x2

7 +9 7200 63 88600 七彩水晶x4;魔王级猪皮x3

7 +10 7200 70 92800 七彩水晶x5;魔王级猪皮x4;混沌水晶x1

8 +1 9800 8 103200 混沌水晶x2

8 +2 9800 16 104200 混沌水晶x3

8 +3 9800 24 105600 混沌水晶x4;夜灵珠x2

8 +4 9800 32 107400 混沌水晶x4;夜灵珠x3

8 +5 9800 40 109600 混沌水晶x5;夜灵珠x4;乌金矿石x1

8 +6 9800 48 112200 乌金矿石x2

8 +7 9800 56 115200 乌金矿石x3

8 +8 9800 64 118600 乌金矿石x4;血牙x2

8 +9 9800 72 122400 乌金矿石x4;血牙x3

8 +10 9800 80 126600 乌金矿石x5;血牙x4;白金矿石x1

9 +1 12000 9 146600 白金矿石x2

9 +2 12000 18 147600 白金矿石x3

9 +3 12000 27 149000 白金矿石x4;龙牙x2

9 +4 12000 36 150800 白金矿石x4;龙牙x3

9 +5 12000 45 153000 白金矿石x5;龙牙x4;流光白金x1

9 +6 12000 54 155600 流光白金x2

9 +7 12000 63 158600 流光白金x3

9 +8 12000 72 162000 流光白金x4;新月角x2

9 +9 12000 81 165800 流光白金x4;新月角x3

9 +10 12000 90 170000 流光白金x5;新月角x4;星尘矿石x1

10 +1 14400 10 200800 星尘矿石x2

10 +2 14400 20 201800 星尘矿石x3

10 +3 14400 30 203200 星尘矿石x4;幻蝶之羽x2

10 +4 14400 40 205000 星尘矿石x4;幻蝶之羽x3

10 +5 14400 50 207200 星尘矿石x5;幻蝶之羽x4;星尘沙x1

10 +6 14400 60 209800 星尘沙x2

10 +7 14400 70 212800 星尘沙x3

10 +8 14400 80 216200 星尘沙x4;怨魂珠x2

10 +9 14400 90 220000 星尘沙x4;怨魂珠x3

10 +10 14400 100 224200 星尘沙x5;怨魂珠x4;帝王星沙x1

标签 qq幻想加工材料的问题